나라지표
국제 가중 관세 평균
- 최근 값7.7퍼센트(%)2024
- 기간2005~2024시점 12개
- 주기년14개 계열
- 소관SDG지표2026년 4월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 최혜국 지위 · 전체 | 최혜국 지위 · 농산물 | 최혜국 지위 · 공산품 | 최혜국 지위 · 의류 | 최혜국 지위 · 무기 | 최혜국 지위 · 오일(석유) | 최혜국 지위 · 섬유 | 특혜국 지위 · 전체 | 특혜국 지위 · 농산물 | 특혜국 지위 · 공산품 | 특혜국 지위 · 의류 | 특혜국 지위 · 무기 | 특혜국 지위 · 오일(석유) | 특혜국 지위 · 섬유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.7 | 83.9 | 2.9 | 12.9 | 0.2 | 3.0 | 7.9 | 4.5 | 62.1 | 0.7 | 2.1 | 0.0 | 2.5 | 1.8 |
| 2023 | 7.7 | 83.9 | 2.9 | 12.9 | 0.2 | 3.0 | 7.9 | 4.6 | 62.7 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 2.5 | 2.1 |
| 2022 | 8.0 | 80.9 | 3.4 | 12.9 | 0.3 | 3.0 | 7.8 | 4.7 | 61.2 | 0.9 | 2.2 | 0.0 | 2.5 | 2.2 |
| 2021 | 8.6 | 89.1 | 3.3 | 12.8 | 0.4 | 3.0 | 7.8 | 5.1 | 66.6 | 1.1 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 2.5 |
| 2020 | 9.6 | 73.6 | 5.3 | 12.8 | 0.1 | 3.0 | 8.4 | 4.9 | 52.8 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 2.5 | 2.9 |
| 2019 | 9.0 | 79.5 | 4.8 | 12.9 | 4.9 | 3.0 | 8.3 | 5.2 | 61.1 | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 2.6 | 3.1 |
| 2018 | 8.6 | 71.6 | 4.9 | 12.8 | 0.3 | 3.0 | 8.3 | 4.7 | 49.7 | 1.9 | 3.5 | 0.0 | 2.8 | 3.3 |
| 2017 | 8.6 | 71.6 | 4.9 | 12.8 | 0.3 | 3.0 | 8.3 | 4.9 | 52.2 | 1.9 | 3.7 | 0.0 | 2.8 | 3.5 |
| 2016 | 8.6 | 79.7 | 4.2 | 12.8 | 0.2 | 3.0 | 8.2 | 6.0 | 66.5 | 2.1 | 5.3 | 0.0 | 2.8 | 4.7 |
| 2015 | 8.7 | 81.2 | 4.2 | 12.8 | 0.2 | 3.0 | 8.2 | 6.1 | 68.0 | 2.1 | 5.3 | 0.0 | 2.8 | 4.7 |
| 2010 | 7.2 | 81.9 | 3.8 | 12.8 | 0.1 | 3.0 | 8.1 | 6.9 | 81.4 | 3.4 | 10.2 | 0.1 | 3.0 | 7.0 |
| 2005 | 7.9 | 86.0 | 4.0 | 12.9 | 0.1 | 5.0 | 8.5 | 7.9 | 85.9 | 4.0 | 11.7 | 0.1 | 5.0 | 8.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.