나라지표
국제 가중 관세 평균
- 최근7.70퍼센트(%)2024
- 기간2005~2024기록 12개
- 발표해마다14개 항목
- 소관SDG지표2026년 4월 23일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 14개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 최혜국 지위 · 전체 | 최혜국 지위 · 농산물 | 최혜국 지위 · 공산품 | 최혜국 지위 · 의류 | 최혜국 지위 · 무기 | 최혜국 지위 · 오일(석유) | 최혜국 지위 · 섬유 | 특혜국 지위 · 전체 | 특혜국 지위 · 농산물 | 특혜국 지위 · 공산품 | 특혜국 지위 · 의류 | 특혜국 지위 · 무기 | 특혜국 지위 · 오일(석유) | 특혜국 지위 · 섬유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.70 | 83.9 | 2.89 | 12.850 | 0.23 | 3.00 | 7.850 | 4.53 | 62.1 | 0.74 | 2.12 | 0.00 | 2.49 | 1.75 |
| 2023 | 7.70 | 83.9 | 2.89 | 12.850 | 0.23 | 3.00 | 7.850 | 4.61 | 62.7 | 0.80 | 2.38 | 0.00 | 2.49 | 2.05 |
| 2022 | 8.04 | 80.9 | 3.36 | 12.850 | 0.25 | 3.00 | 7.800 | 4.72 | 61.2 | 0.93 | 2.20 | 0.00 | 2.49 | 2.16 |
| 2021 | 8.56 | 89.1 | 3.33 | 12.840 | 0.37 | 3.00 | 7.770 | 5.12 | 66.6 | 1.05 | 2.55 | 0.00 | 2.42 | 2.48 |
| 2020 | 9.57 | 73.6 | 5.25 | 12.830 | 0.06 | 3.00 | 8.360 | 4.85 | 52.8 | 1.43 | 2.55 | 0.00 | 2.52 | 2.86 |
| 2019 | 9.03 | 79.5 | 4.79 | 12.850 | 4.85 | 3.00 | 8.290 | 5.23 | 61.1 | 1.63 | 3.17 | 4.78 | 2.55 | 3.14 |
| 2018 | 8.58 | 71.6 | 4.92 | 12.830 | 0.26 | 3.00 | 8.250 | 4.68 | 49.7 | 1.86 | 3.45 | 0.00 | 2.77 | 3.26 |
| 2017 | 8.58 | 71.6 | 4.92 | 12.830 | 0.26 | 3.00 | 8.250 | 4.90 | 52.2 | 1.94 | 3.74 | 0.00 | 2.78 | 3.51 |
| 2016 | 8.62 | 79.7 | 4.21 | 12.840 | 0.24 | 3.00 | 8.230 | 5.97 | 66.5 | 2.06 | 5.30 | 0.01 | 2.83 | 4.66 |
| 2015 | 8.71 | 81.2 | 4.22 | 12.840 | 0.23 | 3.00 | 8.230 | 6.07 | 68.0 | 2.07 | 5.30 | 0.01 | 2.83 | 4.66 |
| 2010 | 7.20 | 81.9 | 3.75 | 12.800 | 0.09 | 3.00 | 8.080 | 6.88 | 81.4 | 3.42 | 10.17 | 0.09 | 2.99 | 7.02 |
| 2005 | 7.90 | 86.0 | 4.02 | 12.850 | 0.09 | 5.00 | 8.520 | 7.86 | 85.9 | 3.99 | 11.69 | 0.09 | 5.00 | 8.45 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.