나라지표
거시경제 관련 다양한 지표
- 최근 값6.6퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년6개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
값
| 시점 | 은행 자산 대비 자기자본 비율 | 연간 통화량 증가율 | GDP대비 정부의 현금 흑자/적자 비율 | GDP대비 외국인직접투자 순유입 | 연간 GDP 성장률 | GDP대비 상품 무역 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.6 | 0.8 | 2.0 | 70.1 | ||
| 2023 | 3.9 | -1.0 | 1.0 | 1.6 | 69.1 | |
| 2022 | 6.0 | 4.0 | -1.8 | 1.4 | 2.7 | 78.6 |
| 2021 | 7.1 | 12.9 | -0.7 | 1.1 | 4.6 | 64.8 |
| 2020 | 7.2 | 9.8 | -1.9 | 0.5 | -0.7 | 56.2 |
| 2019 | 7.3 | 7.9 | 0.0 | 0.6 | 2.3 | 59.7 |
| 2018 | 7.5 | 6.7 | 2.3 | 0.7 | 3.2 | 62.5 |
| 2017 | 7.5 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 61.5 |
| 2016 | 7.5 | 7.1 | 1.8 | 0.8 | 3.2 | 57.1 |
| 2015 | 7.1 | 8.2 | 0.7 | 0.3 | 2.9 | 62.6 |
| 2014 | 7.1 | 8.1 | 1.0 | 0.6 | 3.2 | 70.6 |
| 2013 | 7.4 | 4.6 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 75.0 |
| 2012 | 6.9 | 4.8 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 83.5 |
| 2011 | 6.7 | 5.5 | 1.6 | 0.8 | 3.7 | 86.1 |
| 2010 | 7.1 | 6.0 | 1.5 | 0.8 | 6.8 | 78.0 |
| 2009 | 7.2 | 9.9 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 72.7 |
| 2008 | 6.4 | 12.0 | 1.5 | 1.1 | 3.0 | 81.9 |
| 2007 | 10.8 | 2.1 | 0.8 | 5.8 | 62.1 | |
| 2006 | 12.5 | 1.0 | 0.9 | 5.3 | 60.3 | |
| 2005 | 17.9 | 7.0 | 0.8 | 1.5 | 4.3 | 58.4 |
| 2004 | 6.3 | 0.1 | 1.7 | 5.2 | 60.3 | |
| 2003 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 3.1 | 53.0 | |
| 2002 | 14.0 | 3.3 | 0.9 | 7.7 | 50.2 | |
| 2001 | 85.2 | 2.5 | 1.2 | 4.9 | 53.2 | |
| 2000 | 25.4 | 4.0 | 2.0 | 9.1 | 57.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.