나라지표
거시경제 관련 다양한 지표
- 최근6.6퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024기록 25개
- 발표해마다6개 항목
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 은행 자산 대비 자기자본 비율 | 연간 통화량 증가율 | GDP대비 정부의 현금 흑자/적자 비율 | GDP대비 외국인직접투자 순유입 | 연간 GDP 성장률 | GDP대비 상품 무역 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.6 | 0.81 | 2.00 | 70.1 | ||
| 2023 | 3.9 | -1.02 | 1.03 | 1.58 | 69.1 | |
| 2022 | 6.0 | 4.0 | -1.75 | 1.39 | 2.73 | 78.6 |
| 2021 | 7.1 | 12.9 | -0.72 | 1.14 | 4.61 | 64.8 |
| 2020 | 7.2 | 9.8 | -1.92 | 0.50 | -0.70 | 56.2 |
| 2019 | 7.3 | 7.9 | 0.04 | 0.55 | 2.31 | 59.7 |
| 2018 | 7.5 | 6.7 | 2.28 | 0.67 | 3.18 | 62.5 |
| 2017 | 7.5 | 5.1 | 1.79 | 1.05 | 3.43 | 61.5 |
| 2016 | 7.5 | 7.1 | 1.78 | 0.77 | 3.17 | 57.1 |
| 2015 | 7.1 | 8.2 | 0.73 | 0.27 | 2.92 | 62.6 |
| 2014 | 7.1 | 8.1 | 0.95 | 0.60 | 3.21 | 70.6 |
| 2013 | 7.4 | 4.6 | 1.23 | 0.89 | 3.29 | 75.0 |
| 2012 | 6.9 | 4.8 | 0.40 | 0.74 | 2.40 | 83.5 |
| 2011 | 6.7 | 5.5 | 1.62 | 0.78 | 3.69 | 86.1 |
| 2010 | 7.1 | 6.0 | 1.47 | 0.83 | 6.80 | 78.0 |
| 2009 | 7.2 | 9.9 | 0.02 | 0.96 | 0.79 | 72.7 |
| 2008 | 6.4 | 12.0 | 1.46 | 1.07 | 3.01 | 81.9 |
| 2007 | 10.8 | 2.08 | 0.75 | 5.80 | 62.1 | |
| 2006 | 12.5 | 1.03 | 0.87 | 5.26 | 60.3 | |
| 2005 | 17.9 | 7.0 | 0.82 | 1.46 | 4.31 | 58.4 |
| 2004 | 6.3 | 0.09 | 1.68 | 5.20 | 60.3 | |
| 2003 | 3.0 | 1.56 | 1.00 | 3.15 | 53.0 | |
| 2002 | 14.0 | 3.35 | 0.87 | 7.73 | 50.2 | |
| 2001 | 85.2 | 2.51 | 1.19 | 4.85 | 53.2 | |
| 2000 | 25.4 | 4.05 | 2.00 | 9.06 | 57.8 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.