나라지표
전 세계 수출에서 개도국 및 최빈개도국 비중
- 최근2.800퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024기록 25개
- 발표해마다2개 항목
- 소관SDG지표2026년 4월 23일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
숫자
| 시기 | 재화수출 | 서비스수출 |
|---|---|---|
| 2024 | 2.800 | 1.570 |
| 2023 | 2.650 | 1.560 |
| 2022 | 2.740 | 1.770 |
| 2021 | 2.890 | 1.870 |
| 2020 | 2.900 | 1.680 |
| 2019 | 2.850 | 1.620 |
| 2018 | 3.090 | 1.670 |
| 2017 | 3.230 | 1.590 |
| 2016 | 3.090 | 1.840 |
| 2015 | 3.180 | 1.920 |
| 2014 | 3.010 | 2.110 |
| 2013 | 2.954 | 2.105 |
| 2012 | 2.961 | 2.230 |
| 2011 | 3.029 | 2.016 |
| 2010 | 3.049 | 2.075 |
| 2009 | 2.891 | 1.976 |
| 2008 | 2.610 | 2.225 |
| 2007 | 2.648 | 1.962 |
| 2006 | 2.682 | 1.873 |
| 2005 | 2.706 | 1.875 |
| 2004 | 2.754 | 1.935 |
| 2003 | 2.555 | 1.844 |
| 2002 | 2.501 | 1.870 |
| 2001 | 2.429 | 1.980 |
| 2000 | 2.671 | 2.072 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.