나라지표
개도국, 최빈개도국 및 군소도서 개발국에 부과되는 가중 관세 평균
- 최근1.720퍼센트(%)2024
- 기간2000~2024기록 17개
- 발표해마다14개 항목
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 23일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 14개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 최혜국 지위 · 전체 | 최혜국 지위 · 농산물 | 최혜국 지위 · 공산품 | 최혜국 지위 · 의류 | 최혜국 지위 · 무기 | 최혜국 지위 · 오일(석유) | 최혜국 지위 · 섬유 | 특혜국 지위 · 전체 | 특혜국 지위 · 농산물 | 특혜국 지위 · 공산품 | 특혜국 지위 · 의류 | 특혜국 지위 · 무기 | 특혜국 지위 · 오일(석유) | 특혜국 지위 · 섬유 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.720 | 12.16 | 1.570 | 12.29 | 2.03 | 0.000 | 6.53 | 0.07 | 5.76 | 0.05 | 1.1 | 0.00 | 0.000 | 0.21 |
| 2023 | 1.760 | 12.18 | 1.610 | 12.42 | 2.10 | 0.000 | 6.60 | 0.08 | 5.86 | 0.05 | 1.2 | 0.00 | 0.000 | 0.22 |
| 2022 | 1.763 | 12.32 | 1.621 | 12.42 | 2.10 | 0.000 | 6.60 | 0.08 | 6.07 | 0.06 | 1.2 | 0.00 | 0.000 | 0.24 |
| 2021 | 1.870 | 11.30 | 1.727 | 12.41 | 2.10 | 0.000 | 6.61 | 0.09 | 5.75 | 0.07 | 1.4 | 0.81 | 0.000 | 0.76 |
| 2020 | 1.869 | 11.31 | 1.726 | 12.40 | 2.10 | 0.000 | 6.61 | 0.10 | 5.87 | 0.08 | 1.5 | 0.81 | 0.000 | 0.83 |
| 2019 | 1.897 | 11.32 | 1.753 | 12.41 | 2.10 | 0.000 | 6.69 | 0.11 | 5.88 | 0.08 | 1.6 | 0.81 | 0.000 | 0.90 |
| 2018 | 1.832 | 10.82 | 1.720 | 12.53 | 1.07 | 0.000 | 6.99 | 0.15 | 4.04 | 0.11 | 1.8 | 0.03 | 0.000 | 1.09 |
| 2017 | 1.941 | 10.21 | 1.785 | 12.39 | 1.02 | 0.000 | 6.86 | 0.18 | 3.52 | 0.17 | 1.9 | 0.03 | 0.000 | 1.14 |
| 2016 | 1.940 | 10.76 | 1.572 | 12.54 | 1.07 | 0.000 | 6.99 | 0.22 | 4.06 | 0.14 | 2.1 | 0.03 | 0.000 | 1.28 |
| 2015 | 1.995 | 10.75 | 1.629 | 12.54 | 1.07 | 0.000 | 6.94 | 0.65 | 4.48 | 0.51 | 2.5 | 0.28 | 0.000 | 1.64 |
| 2014 | 1.874 | 10.77 | 1.503 | 12.64 | 1.07 | 0.000 | 6.90 | 0.73 | 4.88 | 0.56 | 3.0 | 0.28 | 0.000 | 1.90 |
| 2013 | 1.877 | 10.72 | 1.501 | 12.60 | 1.07 | 0.000 | 6.91 | 0.84 | 5.20 | 0.67 | 3.2 | 0.28 | 0.000 | 2.16 |
| 2012 | 1.880 | 10.17 | 1.507 | 12.62 | 1.07 | 0.000 | 6.92 | 1.36 | 5.52 | 1.08 | 9.0 | 0.63 | 0.000 | 4.47 |
| 2011 | 1.888 | 10.83 | 1.508 | 12.61 | 1.02 | 0.000 | 6.94 | 1.35 | 6.19 | 1.07 | 9.0 | 0.59 | 0.000 | 4.49 |
| 2010 | 1.891 | 10.81 | 1.511 | 12.62 | 1.04 | 0.000 | 6.98 | 1.84 | 10.61 | 1.49 | 12.5 | 0.96 | 0.000 | 6.92 |
| 2005 | 2.187 | 11.12 | 1.771 | 12.38 | 1.03 | 0.169 | 7.15 | 2.14 | 11.04 | 1.75 | 12.3 | 0.96 | 0.169 | 7.12 |
| 2000 | 2.358 | 10.32 | 1.898 | 13.33 | 1.11 | 0.300 | 8.44 | 2.31 | 10.25 | 1.87 | 13.3 | 1.04 | 0.300 | 8.39 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.