나라지표
GDP 중 정부 총수입 비율(항목별)
- 최근 값34.0퍼센트(%)2023
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년1개 계열
- 소관SDG지표2025년 7월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2023 | 34.0 |
| 2022 | 36.3 |
| 2021 | 34.5 |
| 2020 | 32.3 |
| 2019 | 32.1 |
| 2018 | 31.6 |
| 2017 | 31.5 |
| 2016 | 31.0 |
| 2015 | 30.7 |
| 2014 | 30.8 |
| 2013 | 30.8 |
| 2012 | 31.9 |
| 2011 | 24.6 |
| 2010 | 24.0 |
| 2009 | 24.6 |
| 2008 | 25.7 |
| 2007 | 26.3 |
| 2006 | 19.7 |
| 2005 | 18.9 |
| 2004 | 18.6 |
| 2003 | 19.4 |
| 2002 | 19.1 |
| 2001 | 19.4 |
| 2000 | 19.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.