나라지표
자연재해 사망자 수
- 최근 값121명2024
- 기간2006~2024시점 18개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 사망 및 실종자 합계임 2) 폭염사망자 수로 2018년 「재난 및 안전관리 기본법」 개정에 따라 동 연도부터 폭염을 자연재난에 포함 3) 2019년부터는 통계청 사망원인통계의 자연열·일광에 의한 사망자를 폭염 사망자로 집계 4) 2018년 폭염 사망자 수는 질병관리청 「온열질환감시체계」의 집계 결과임 5) 2023년부터 한파 인명피해 작성
값
| 시점 | 호우 | 태풍 | 강풍 | 대설 | 폭염 2)3)4) | 전체 | 한파 5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6 | 7 | 108 | 121 | |||
| 2023 | 53 | 85 | 140 | 2 | |||
| 2022 | 19 | 11 | 34 | 64 | |||
| 2021 | 3 | 39 | 42 | ||||
| 2020 | 44 | 2 | 29 | 75 | |||
| 2019 | 18 | 30 | 48 | ||||
| 2018 | 2 | 3 | 53 | ||||
| 2017 | 7 | 7 | |||||
| 2016 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 2014 | 2 | 2 | |||||
| 2013 | 4 | 4 | |||||
| 2012 | 2 | 14 | 16 | ||||
| 2011 | 77 | 1 | 78 | ||||
| 2010 | 7 | 7 | 14 | ||||
| 2009 | 13 | 13 | |||||
| 2008 | 11 | 11 | |||||
| 2007 | 16 | 1 | 17 | ||||
| 2006 | 63 | 63 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.