나라지표
범죄자율
- 최근 값2,715명/10만 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 범죄자율 = (범죄자수 ÷ 총인구) × 100,000. 총인구는 2022년 기준 추계인구 2) 성별 범죄자율 = (성별 범죄자수 ÷ 성별 인구) × 100,000 3) 전체 범죄자율에 남녀 미상자를 포함
값
| 시점 | 범죄자율 · 전체 3) | 범죄자율 · 남자 | 범죄자율 · 여자 | 형법범죄자율 · 전체 3) | 형법범죄자율 · 남자 | 형법범죄자율 · 여자 | 특별법범죄자율 · 전체 3) | 특별법범죄자율 · 남자 | 특별법범죄자율 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,715 | 4,153 | 1,149 | 1,582 | 2,401 | 704 | 1,133 | 1,752 | 445 |
| 2023 | 2,632 | 4,065 | 1,112 | 1,546 | 2,374 | 662 | 1,085 | 1,691 | 451 |
| 2022 | 2,631 | 4,080 | 1,111 | 1,502 | 2,328 | 631 | 1,129 | 1,752 | 480 |
| 2021 | 2,627 | 4,077 | 1,113 | 1,431 | 2,225 | 593 | 1,196 | 1,853 | 521 |
| 2020 | 3,161 | 4,913 | 1,307 | 1,820 | 2,829 | 736 | 1,341 | 2,084 | 571 |
| 2019 | 3,390 | 5,262 | 1,405 | 1,914 | 2,968 | 782 | 1,476 | 2,295 | 623 |
| 2018 | 3,391 | 5,323 | 1,340 | 1,867 | 2,918 | 731 | 1,524 | 2,405 | 609 |
| 2017 | 3,625 | 5,771 | 1,367 | 1,875 | 2,976 | 707 | 1,750 | 2,795 | 660 |
| 2016 | 3,944 | 6,315 | 1,443 | 1,966 | 3,137 | 728 | 1,978 | 3,179 | 716 |
| 2015 | 3,820 | 6,096 | 1,392 | 1,948 | 3,111 | 719 | 1,872 | 2,985 | 674 |
| 2014 | 3,704 | 5,955 | 1,331 | 1,872 | 3,007 | 669 | 1,832 | 2,948 | 662 |
| 2013 | 4,258 | 6,513 | 1,391 | 2,200 | 3,326 | 740 | 2,058 | 3,187 | 651 |
| 2012 | 4,219 | 6,467 | 1,419 | 2,200 | 3,349 | 767 | 2,018 | 3,118 | 652 |
| 2011 | 3,820 | 5,835 | 1,266 | 1,912 | 2,894 | 655 | 1,908 | 2,942 | 611 |
| 2010 | 3,944 | 6,087 | 1,276 | 1,907 | 2,930 | 660 | 2,037 | 3,157 | 616 |
| 2009 | 5,109 | 7,866 | 1,664 | 2,268 | 3,463 | 804 | 2,841 | 4,402 | 859 |
| 2008 | 5,041 | 7,860 | 1,564 | 2,087 | 3,201 | 745 | 2,954 | 4,659 | 819 |
| 2007 | 4,087 | 6,440 | 1,262 | 1,713 | 2,641 | 640 | 2,375 | 3,799 | 623 |
| 2006 | 3,990 | 6,247 | 1,252 | 1,765 | 2,687 | 681 | 2,225 | 3,560 | 571 |
| 2005 | 4,079 | 6,404 | 1,288 | 1,796 | 2,713 | 718 | 2,283 | 3,691 | 571 |
| 2004 | 4,750 | 7,404 | 1,566 | 1,976 | 2,906 | 859 | 2,774 | 4,499 | 707 |
| 2003 | 4,796 | 7,163 | 1,499 | 2,141 | 3,082 | 859 | 2,656 | 4,081 | 639 |
| 2002 | 4,821 | 7,385 | 1,447 | 2,088 | 3,120 | 766 | 2,734 | 4,265 | 682 |
| 2001 | 4,901 | 7,685 | 1,466 | 1,253 | 1,820 | 524 | 3,648 | 5,865 | 942 |
| 2000 | 4,769 | 7,536 | 1,406 | 1,276 | 1,873 | 525 | 3,492 | 5,663 | 881 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.