나라지표
공공안전 인력
- 최근 값3902025 · 경찰관 1인당 담당인구 1)
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 6월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 경찰관 1인당 담당인구 = 총인구 ÷ 경찰관수. 총인구는 주민등록인구 2) 교도관 1인당 일평균 수용인원 = 일평균 수용인원 ÷ 교도관수 3) 보호관찰관 1인당 관리사건 = 보호관찰 실시 사건 ÷ 보호관찰 공무원수
값
| 시점 | 경찰관 1인당 담당인구 1) | 교도관 1인당 수용인원 2) | 보호관찰관 1인당 관리사건 3) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 390 | ||
| 2024 | 391 | 4 | |
| 2023 | 393 | 3 | 95 |
| 2022 | 393 | 3 | 102 |
| 2021 | 400 | 3 | 108 |
| 2020 | 411 | 3 | 125 |
| 2019 | 422 | 3 | 125 |
| 2018 | 437 | 3 | 136 |
| 2017 | 444 | 4 | 147 |
| 2016 | 451 | 4 | 152 |
| 2015 | 456 | 3 | 129 |
| 2014 | 469 | 3 | 120 |
| 2013 | 485 | 3 | 114 |
| 2012 | 498 | 3 | 126 |
| 2011 | 501 | 3 | 139 |
| 2010 | 500 | 3 | 133 |
| 2009 | 500 | 3 | 164 |
| 2008 | 507 | 3 | 133 |
| 2007 | 511 | 3 | |
| 2006 | 512 | 3 | |
| 2005 | 512 | 4 | |
| 2004 | 521 | 5 | |
| 2003 | 525 | 5 | |
| 2002 | 527 | 5 | |
| 2001 | 529 | 5 | |
| 2000 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.