나라지표
범죄자 평균연령
- 최근 값49.3세2025
- 기간1985~2025시점 29개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 연령 미상자 제외
값
| 시점 | 살인 | 강도 | 성폭력 | 폭행·상해 | 절도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.3 | 32.3 | 38.9 | 45.0 | 47.5 |
| 2024 | 47.4 | 33.2 | 38.1 | 45.1 | 47.3 |
| 2023 | 48.3 | 35.5 | 36.8 | 44.6 | 45.6 |
| 2022 | 48.1 | 34.2 | 35.8 | 43.8 | 46.0 |
| 2021 | 46.1 | 34.0 | 36.9 | 43.9 | 45.3 |
| 2020 | 47.4 | 31.6 | 38.4 | 43.1 | 42.8 |
| 2019 | 48.5 | 32.4 | 38.4 | 42.4 | 42.1 |
| 2018 | 47.0 | 33.7 | 38.0 | 42.0 | 40.4 |
| 2017 | 46.4 | 34.2 | 38.1 | 41.3 | 39.1 |
| 2016 | 46.3 | 33.8 | 38.5 | 42.6 | 37.4 |
| 2015 | 46.1 | 33.7 | 38.2 | 42.7 | 35.4 |
| 2014 | 45.6 | 32.7 | 38.0 | 42.7 | 34.1 |
| 2013 | 45.8 | 31.0 | 37.2 | 42.4 | 32.3 |
| 2012 | 44.3 | 30.1 | 36.1 | 41.9 | 31.4 |
| 2011 | 43.8 | 30.9 | 35.8 | 41.9 | 32.3 |
| 2010 | 43.9 | 30.5 | 35.9 | 41.7 | 31.8 |
| 2009 | 44.1 | 30.0 | 36.1 | 41.5 | 30.7 |
| 2008 | 44.1 | 29.1 | 36.3 | 41.4 | 30.3 |
| 2007 | 43.8 | 29.5 | 36.7 | 41.0 | 29.7 |
| 2006 | 43.0 | 30.1 | 36.4 | 41.0 | 29.9 |
| 2005 | 43.8 | 30.4 | 36.4 | 43.0 | 29.7 |
| 2004 | 41.4 | 28.6 | 35.6 | 42.4 | 29.4 |
| 2003 | 41.6 | 27.6 | 35.1 | 41.7 | 28.2 |
| 2002 | 38.1 | 27.1 | 34.3 | 41.3 | 27.5 |
| 2001 | 39.1 | 26.5 | 34.1 | 41.0 | 27.3 |
| 2000 | 38.3 | 24.8 | 33.1 | 40.6 | 25.9 |
| 1995 | 34.3 | 21.8 | 28.9 | 38.5 | 23.2 |
| 1990 | 30.9 | 21.2 | 25.4 | 36.8 | 23.7 |
| 1985 | 30.5 | 21.1 | 24.2 | 35.5 | 23.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.