나라지표
공공안전 지출
- 최근 값128,9442024 · 경찰지출액
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2025년 9월 23일 갱신
GDP 대비 비율 1)2) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) GDP 대비 공공안전지출 비율 = {(경찰지출액 + 수용자예산) ÷ GDP} × 100 2) 명목GDP 2020년 기준임
값
| 시점 | 경찰지출액 | 수용자예산 | GDP 대비 비율 1)2) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 128,944 | 2,810 | 1 |
| 2023 | 122,863 | 2,628 | 1 |
| 2022 | 119,979 | 2,514 | 1 |
| 2021 | 116,390 | 2,390 | 1 |
| 2020 | 122,863 | 2,628 | 1 |
| 2019 | 119,979 | 2,514 | 1 |
| 2018 | 116,390 | 2,390 | 1 |
| 2017 | 111,764 | 2,273 | 1 |
| 2016 | 106,730 | 2,134 | 1 |
| 2015 | 102,328 | 2,044 | 1 |
| 2014 | 99,273 | 1,968 | 1 |
| 2013 | 94,150 | 1,774 | 1 |
| 2012 | 88,551 | 1,138 | 1 |
| 2011 | 86,152 | 1,081 | 1 |
| 2010 | 81,475 | 1,032 | 1 |
| 2009 | 79,432 | 984 | 1 |
| 2008 | 75,165 | 958 | 1 |
| 2007 | 69,672 | 943 | 1 |
| 2006 | 68,312 | 871 | 1 |
| 2005 | 66,312 | 803 | 1 |
| 2004 | 64,189 | 794 | 1 |
| 2003 | 56,113 | 807 | 1 |
| 2002 | 52,826 | 784 | 1 |
| 2001 | 49,384 | 772 | 1 |
| 2000 | 46,751 | 730 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.