나라지표
공공안전 지출
- 최근128,9442024 · 경찰지출액
- 기간2000~2024기록 25개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국가데이터처2025년 9월 23일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 1) GDP 대비 공공안전지출 비율 = {(경찰지출액 + 수용자예산) ÷ GDP} × 100
- 2) 명목GDP 2020년 기준임
숫자
| 시기 | 경찰지출액 | 수용자예산 | GDP 대비 비율 1)2) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 128,944 | 2,810 | 0.520 |
| 2023 | 122,863 | 2,628 | 0.520 |
| 2022 | 119,979 | 2,514 | 0.570 |
| 2021 | 116,390 | 2,390 | 0.570 |
| 2020 | 122,863 | 2,628 | 0.520 |
| 2019 | 119,979 | 2,514 | 0.530 |
| 2018 | 116,390 | 2,390 | 0.530 |
| 2017 | 111,764 | 2,273 | 0.550 |
| 2016 | 106,730 | 2,134 | 0.530 |
| 2015 | 102,328 | 2,044 | 0.520 |
| 2014 | 99,273 | 1,968 | 0.520 |
| 2013 | 94,150 | 1,774 | 0.520 |
| 2012 | 88,551 | 1,138 | 0.520 |
| 2011 | 86,152 | 1,081 | 0.530 |
| 2010 | 81,475 | 1,032 | 0.530 |
| 2009 | 79,432 | 984 | 0.530 |
| 2008 | 75,165 | 958 | 0.530 |
| 2007 | 69,672 | 943 | 0.510 |
| 2006 | 68,312 | 871 | 0.550 |
| 2005 | 66,312 | 803 | 0.560 |
| 2004 | 64,189 | 794 | 0.570 |
| 2003 | 56,113 | 807 | 0.540 |
| 2002 | 52,826 | 784 | 0.540 |
| 2001 | 49,384 | 772 | 0.530 |
| 2000 | 46,751 | 730 | 0.550 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.