나라지표
형사사법기관 신뢰도
- 최근 값43.7%2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
* 각 기관이 맡은 일을 잘 수행하고 있다고 믿는지에 대해 '약간 믿는다'와 '매우 믿는다'로 응답한 사람의 비율임 ** 2019년까지는 19~69세, 2020년부터 19세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 법원 | 검찰 | 경찰 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 43.7 | 39.2 | 50.9 |
| 2024 | 46.1 | 43.0 | 50.8 |
| 2023 | 48.5 | 44.5 | 51.4 |
| 2022 | 47.7 | 45.1 | 49.6 |
| 2021 | 51.3 | 50.1 | 55.3 |
| 2020 | 41.1 | 36.3 | 46.4 |
| 2019 | 36.8 | 32.2 | 36.5 |
| 2018 | 33.0 | 32.2 | 41.2 |
| 2017 | 34.4 | 31.3 | 40.7 |
| 2016 | 29.8 | 27.5 | 37.6 |
| 2015 | 35.0 | 34.3 | 40.1 |
| 2014 | 37.6 | 36.1 | 40.1 |
| 2013 | 41.1 | 38.6 | 45.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.