나라지표
형사사법기관 성과
- 최근 값6.2%2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터처2026년 6월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 보호관찰대상자 재범률 = (당해 연도 보호관찰 실시자 중 재범자수 ÷ 당해 연도 보호관찰 실시인원) × 100 - 재범 판단기준 : 구속 여부와 관계없이 검사의 종국 처분을 기준으로 함 - 재범 인정범위 : 구공판, 소년부 송치, 가정법원 송치 사건은 포함하되 불기소 처분 및 구약식 사건은 제외 2) 출소자 재복역률 = (4년 전 출소자 중 3년 이내 재복역자수 ÷ 해당 연도 4년 전 출소자수) × 100 3) 소년원 재입원율 = (3년 이내 재입원자수 ÷ 해당 연도 출원자수) × 100 4) 국립법무병원 재입소율 = (해당 연도 신수용인원 중 출소 후 3년 이내 재입소자수 ÷ 3년 전 출소자수) × 100
값
| 시점 | 전체 | 소년 | 성인 | 출소자 재복역률 2) | 소년원 재입원율 3) | 국립법무병원 재입소율 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.2 | 12.3 | 3.9 | |||
| 2024 | 6.4 | 12.6 | 4.1 | 22.6 | 15.7 | 4.6 |
| 2023 | 6.7 | 13.2 | 4.3 | 22.5 | 16.6 | 2.6 |
| 2022 | 6.0 | 12.0 | 4.1 | 23.8 | 17.9 | 4.3 |
| 2021 | 6.4 | 12.0 | 4.5 | 24.6 | 18.0 | 2.8 |
| 2020 | 7.3 | 13.5 | 5.0 | 25.2 | 19.1 | 2.5 |
| 2019 | 7.2 | 12.8 | 5.0 | 26.6 | 21.6 | 3.3 |
| 2018 | 7.2 | 12.3 | 5.1 | 25.7 | 21.2 | 6.1 |
| 2017 | 7.8 | 12.8 | 5.6 | 24.7 | 18.4 | 9.3 |
| 2016 | 7.9 | 12.3 | 5.6 | 24.8 | 18.6 | 8.4 |
| 2015 | 7.6 | 11.7 | 5.2 | 21.4 | 19.5 | 14.6 |
| 2014 | 7.4 | 10.6 | 5.1 | 22.1 | 24.3 | 10.5 |
| 2013 | 7.6 | 11.1 | 4.5 | 22.2 | 16.4 | |
| 2012 | 7.9 | 12.0 | 4.1 | 22.2 | 19.1 | |
| 2011 | 7.6 | 11.4 | 4.1 | 22.3 | 17.9 | |
| 2010 | 7.2 | 10.6 | 4.1 | 22.5 | ||
| 2009 | 7.6 | 11.3 | 4.6 | 22.4 | ||
| 2008 | 6.5 | 9.0 | 4.6 | 22.7 | ||
| 2007 | 6.4 | 9.1 | 4.6 | 23.1 | ||
| 2006 | 5.8 | 8.1 | 4.3 | 24.3 | ||
| 2005 | 7.5 | 9.4 | 6.3 | |||
| 2004 | 8.1 | 9.7 | 6.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.