나라지표
소년 범죄자율
- 최근 값848명/10만 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 7일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 소년범죄자율 = (0-18세 소년범죄자수 ÷ 0-18세 소년인구) × 100,000. 소년인구는 2022년 기준 추계인구 2) 소년범죄자는 2008년까지는 19세 이하, 2009년부터는 18세 이하임
값
| 시점 | 살인 | 강도 | 성폭력 | 폭행·상해 | 절도 | 전체 | 형법범죄 | 특별법범죄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 2 | 59 | 149 | 208 | 848 | 672 | 176 |
| 2023 | 0 | 3 | 61 | 145 | 222 | 888 | 702 | 186 |
| 2022 | 0 | 2 | 60 | 154 | 191 | 788 | 623 | 164 |
| 2021 | 0 | 2 | 42 | 133 | 160 | 678 | 532 | 146 |
| 2020 | 0 | 4 | 33 | 139 | 208 | 785 | 621 | 165 |
| 2019 | 0 | 4 | 37 | 178 | 202 | 779 | 641 | 138 |
| 2018 | 0 | 2 | 36 | 187 | 192 | 752 | 617 | 136 |
| 2017 | 0 | 3 | 34 | 199 | 221 | 804 | 644 | 160 |
| 2016 | 0 | 3 | 31 | 182 | 242 | 815 | 656 | 159 |
| 2015 | 0 | 5 | 23 | 159 | 221 | 743 | 596 | 147 |
| 2014 | 0 | 4 | 26 | 166 | 266 | 791 | 644 | 147 |
| 2013 | 0 | 6 | 17 | 81 | 329 | 910 | 740 | 170 |
| 2012 | 0 | 9 | 16 | 93 | 362 | 1,043 | 852 | 191 |
| 2011 | 0 | 10 | 19 | 58 | 298 | 788 | 629 | 160 |
| 2010 | 0 | 8 | 20 | 57 | 312 | 835 | 651 | 183 |
| 2009 | 0 | 13 | 14 | 59 | 351 | 1,031 | 742 | 289 |
| 2008 | 0 | 10 | 14 | 69 | 281 | 1,148 | 678 | 470 |
| 2007 | 0 | 8 | 7 | 44 | 242 | 741 | 508 | 233 |
| 2006 | 0 | 6 | 8 | 31 | 206 | 573 | 421 | 152 |
| 2005 | 0 | 6 | 6 | 11 | 179 | 549 | 412 | 137 |
| 2004 | 0 | 7 | 6 | 11 | 158 | 580 | 409 | 171 |
| 2003 | 0 | 11 | 7 | 13 | 179 | 751 | 524 | 226 |
| 2002 | 0 | 10 | 7 | 13 | 190 | 880 | 579 | 301 |
| 2001 | 0 | 12 | 3 | 17 | 171 | 973 | 270 | 702 |
| 2000 | 0 | 17 | 4 | 18 | 219 | 1,044 | 312 | 733 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.