나라지표
환경예산 비율
- 최근 값119,3262023 · 환경예산_환경분야예산 2)
- 기간2007~2023시점 17개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 18일 갱신
환경예산 비율_환경분야예산 2) · 환경예산 비율_환경부예산 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 일반회계, 기타특별회계 등 예산분야 자료임(기금규모는 제외) 2) 환경분야예산은 환경부예산과 타 부처의 환경 관련 예산을 합한 금액임 - 2020년 기준 환경분야 예산은 환경부 소관 예산과 해양수산부, 해양경찰청 소관 일부예산이 포함됨 3) 환경예산 비율 = (환경예산 ÷ 정부예산) × 100
값
| 시점 | 환경예산_환경분야예산 2) | 환경예산_환경부예산 | 환경예산 비율_환경분야예산 2) | 환경예산 비율_환경부예산 | 정부예산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 119,326 | 115,917 | 3 | 3 | 4,410,676 |
| 2022 | 111,219 | 108,389 | 3 | 3 | 4,130,228 |
| 2021 | 103,941 | 101,666 | 3 | 3 | 3,750,382 |
| 2020 | 87,983 | 85,699 | 3 | 2 | 3,511,186 |
| 2019 | 71,852 | 69,255 | 2 | 2 | 3,289,199 |
| 2018 | 59,572 | 57,082 | 2 | 2 | 2,962,367 |
| 2017 | 60,232 | 57,830 | 2 | 2 | 2,746,698 |
| 2016 | 59,695 | 57,405 | 2 | 2 | 2,639,243 |
| 2015 | 59,389 | 57,401 | 2 | 2 | 2,601,466 |
| 2014 | 56,119 | 54,324 | 2 | 2 | 2,507,885 |
| 2013 | 54,458 | 52,477 | 2 | 2 | 2,436,433 |
| 2012 | 51,496 | 49,897 | 2 | 2 | 2,280,954 |
| 2011 | 49,741 | 47,778 | 2 | 2 | 2,163,378 |
| 2010 | 46,740 | 44,832 | 2 | 2 | 2,053,312 |
| 2009 | 42,101 | 40,282 | 2 | 2 | 2,041,316 |
| 2008 | 36,568 | 35,514 | 2 | 2 | 1,826,452 |
| 2007 | 32,837 | 32,203 | 2 | 2 | 1,641,435 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.