나라지표
녹지환경 만족도
- 최근 값59.0%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 동지역 | 읍면지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.5 | 70.8 | 55.6 | 57.7 | 48.7 | 47.8 | 50.4 | 53.5 | 57.3 | 76.3 | 59.5 | 76.0 | 59.3 | 55.2 | 63.6 | 73.0 | 63.6 | 70.7 | 66.0 | 59.0 |
| 2022 | 57.1 | 68.7 | 55.9 | 59.0 | 53.3 | 46.7 | 54.8 | 60.1 | 58.8 | 69.0 | 59.4 | 74.2 | 59.2 | 60.4 | 59.6 | 71.0 | 60.3 | 68.0 | 60.0 | 59.1 |
| 2020 | 56.3 | 69.6 | 53.0 | 64.9 | 52.5 | 43.4 | 55.2 | 54.9 | 55.3 | 73.6 | 59.8 | 73.6 | 56.6 | 58.4 | 55.3 | 75.1 | 59.8 | 70.1 | 68.9 | 58.7 |
| 2018 | 47.3 | 63.6 | 45.8 | 49.6 | 37.0 | 40.3 | 47.2 | 44.4 | 44.8 | 59.0 | 50.6 | 67.1 | 49.6 | 53.2 | 45.1 | 68.6 | 59.1 | 60.7 | 56.1 | 50.2 |
| 2016 | 39.8 | 48.6 | 37.5 | 39.4 | 38.8 | 29.8 | 39.9 | 40.0 | 34.5 | 57.9 | 44.5 | 52.0 | 41.5 | 38.3 | 45.6 | 47.1 | 47.9 | 42.4 | 44.5 | 41.3 |
| 2014 | 38.2 | 55.2 | 35.5 | 39.4 | 31.1 | 33.4 | 37.8 | 39.5 | 37.9 | 41.1 | 52.8 | 46.4 | 42.8 | 51.0 | 54.0 | 48.7 | 49.7 | 51.3 | 41.2 | |
| 2012 | 40.8 | 57.7 | 38.7 | 37.5 | 35.8 | 30.2 | 37.5 | 40.0 | 41.9 | 44.6 | 59.9 | 44.9 | 49.6 | 58.5 | 58.2 | 51.5 | 51.0 | 57.0 | 43.8 | |
| 2010 | 37.8 | 60.8 | 39.0 | 33.0 | 26.3 | 26.3 | 29.2 | 36.7 | 34.2 | 44.1 | 54.8 | 42.3 | 58.4 | 50.0 | 58.4 | 50.3 | 51.1 | 57.7 | 42.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.