나라지표
대기질 만족도
- 최근 값42.8%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 동지역 | 읍면지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.7 | 61.9 | 33.0 | 48.2 | 34.4 | 30.6 | 42.4 | 38.8 | 34.3 | 49.1 | 39.8 | 68.0 | 47.8 | 42.0 | 52.1 | 62.8 | 54.4 | 55.3 | 68.7 | 42.8 |
| 2022 | 39.1 | 57.4 | 33.8 | 49.8 | 39.1 | 26.7 | 41.2 | 45.0 | 37.7 | 46.1 | 39.2 | 67.5 | 46.6 | 42.6 | 45.1 | 58.0 | 52.0 | 52.9 | 60.8 | 42.3 |
| 2020 | 34.5 | 55.2 | 26.6 | 47.9 | 29.9 | 23.9 | 40.1 | 38.7 | 35.7 | 36.4 | 36.0 | 62.6 | 34.4 | 37.3 | 41.4 | 62.6 | 50.4 | 51.0 | 65.1 | 38.2 |
| 2018 | 24.2 | 49.4 | 20.7 | 32.1 | 21.3 | 17.8 | 26.0 | 24.0 | 23.8 | 30.6 | 24.3 | 55.1 | 32.8 | 32.2 | 32.8 | 49.9 | 40.0 | 41.1 | 50.9 | 28.6 |
| 2016 | 27.0 | 53.9 | 20.9 | 35.2 | 22.1 | 14.1 | 34.9 | 29.1 | 22.1 | 43.7 | 29.4 | 57.9 | 40.3 | 36.4 | 43.1 | 49.6 | 49.2 | 40.7 | 51.8 | 31.7 |
| 2014 | 30.2 | 63.8 | 23.0 | 35.2 | 21.6 | 24.1 | 34.0 | 35.2 | 25.3 | 33.0 | 61.5 | 49.1 | 51.7 | 50.4 | 57.7 | 50.8 | 50.1 | 62.0 | 36.0 | |
| 2012 | 34.3 | 67.4 | 27.7 | 34.6 | 28.3 | 22.9 | 37.2 | 35.8 | 33.3 | 39.5 | 70.4 | 47.6 | 54.0 | 59.1 | 62.8 | 55.4 | 50.3 | 67.9 | 40.1 | |
| 2010 | 30.5 | 60.5 | 27.0 | 29.3 | 18.4 | 17.3 | 26.7 | 33.4 | 26.0 | 37.1 | 57.2 | 45.9 | 59.0 | 47.3 | 59.1 | 48.5 | 43.9 | 64.4 | 36.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.