나라지표
농약오염 불안도
- 최근 값36.9%2024
- 기간2014~2024시점 6개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 13일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 동지역 | 읍면지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.5 | 38.4 | 35.5 | 35.8 | 32.8 | 33.5 | 37.9 | 40.0 | 38.3 | 35.5 | 37.8 | 38.3 | 35.2 | 32.7 | 43.9 | 39.9 | 36.8 | 37.5 | 46.2 | 36.9 |
| 2022 | 36.7 | 37.4 | 37.9 | 33.3 | 33.6 | 36.8 | 43.2 | 34.9 | 35.9 | 39.6 | 36.9 | 39.2 | 39.7 | 34.0 | 36.7 | 42.8 | 38.2 | 31.5 | 42.8 | 36.8 |
| 2020 | 37.5 | 36.5 | 38.8 | 29.7 | 38.6 | 40.9 | 33.4 | 39.5 | 29.1 | 44.6 | 37.5 | 36.6 | 39.8 | 37.3 | 37.8 | 35.4 | 34.4 | 41.2 | 37.2 | 37.3 |
| 2018 | 46.0 | 43.7 | 47.8 | 40.3 | 40.0 | 50.1 | 45.4 | 48.3 | 41.9 | 48.3 | 44.6 | 46.6 | 48.4 | 45.9 | 49.4 | 44.3 | 40.3 | 47.9 | 54.4 | 45.6 |
| 2016 | 54.4 | 54.5 | 56.5 | 38.8 | 53.3 | 54.2 | 62.7 | 55.8 | 50.5 | 54.0 | 57.6 | 57.4 | 56.6 | 54.3 | 55.5 | 48.8 | 53.3 | 52.1 | 51.7 | 54.4 |
| 2014 | 55.9 | 49.8 | 56.5 | 45.9 | 56.7 | 50.6 | 59.5 | 58.1 | 54.1 | 57.3 | 59.4 | 54.4 | 57.9 | 53.9 | 52.4 | 49.2 | 52.6 | 48.8 | 54.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.