나라지표
토양환경 만족도
- 최근 값39.1%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2025년 4월 18일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 동지역 | 읍면지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.6 | 50.6 | 34.6 | 40.9 | 32.6 | 25.1 | 40.6 | 38.8 | 32.1 | 57.8 | 37.0 | 53.9 | 41.4 | 37.4 | 47.6 | 54.7 | 45.8 | 47.6 | 52.3 | 39.1 |
| 2022 | 38.3 | 49.4 | 36.1 | 44.3 | 36.5 | 26.7 | 32.7 | 42.9 | 38.7 | 51.8 | 38.5 | 54.9 | 42.7 | 42.9 | 42.3 | 48.2 | 48.4 | 48.2 | 47.8 | 40.2 |
| 2020 | 34.3 | 48.0 | 29.2 | 42.5 | 30.6 | 24.3 | 34.4 | 36.4 | 37.2 | 46.7 | 36.0 | 52.3 | 37.7 | 35.9 | 37.1 | 55.0 | 44.3 | 45.7 | 49.1 | 36.7 |
| 2018 | 26.2 | 44.7 | 24.8 | 31.9 | 20.5 | 19.6 | 23.0 | 25.9 | 26.8 | 41.1 | 27.2 | 50.8 | 33.7 | 34.7 | 31.6 | 43.1 | 35.9 | 38.0 | 39.0 | 29.4 |
| 2016 | 26.0 | 45.4 | 21.8 | 31.7 | 22.7 | 16.9 | 29.3 | 29.9 | 20.3 | 44.7 | 28.3 | 49.6 | 35.0 | 31.8 | 38.3 | 42.0 | 42.7 | 33.5 | 41.5 | 29.4 |
| 2014 | 26.1 | 51.4 | 21.4 | 29.6 | 21.5 | 21.8 | 28.0 | 31.7 | 21.7 | 28.3 | 46.3 | 40.4 | 41.5 | 42.4 | 45.6 | 41.1 | 40.2 | 49.1 | 30.5 | |
| 2012 | 29.0 | 54.8 | 24.9 | 29.0 | 24.1 | 20.5 | 29.8 | 30.7 | 29.5 | 33.1 | 57.4 | 38.0 | 45.1 | 43.6 | 51.9 | 46.1 | 40.6 | 54.8 | 33.5 | |
| 2010 | 26.5 | 48.0 | 26.5 | 23.0 | 18.2 | 16.5 | 19.7 | 29.9 | 21.9 | 29.7 | 47.6 | 34.2 | 48.2 | 36.3 | 47.8 | 40.4 | 37.1 | 51.8 | 30.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.