나라지표
소음 만족도
- 최근 값37.6%2024
- 기간2010~2024시점 8개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 13일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2010년은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 동지역 | 읍면지역 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.0 | 54.4 | 30.5 | 39.4 | 29.0 | 27.4 | 33.3 | 39.7 | 33.1 | 55.0 | 35.0 | 49.3 | 43.2 | 42.0 | 47.5 | 54.0 | 49.6 | 46.4 | 44.9 | 37.6 |
| 2022 | 33.6 | 51.0 | 32.2 | 37.2 | 30.0 | 26.5 | 29.5 | 38.2 | 34.8 | 45.5 | 33.0 | 53.2 | 42.0 | 42.7 | 44.5 | 50.1 | 47.1 | 44.9 | 40.2 | 36.6 |
| 2020 | 32.4 | 51.0 | 28.1 | 39.6 | 26.3 | 27.9 | 33.6 | 34.7 | 33.5 | 45.7 | 34.7 | 49.5 | 39.3 | 37.9 | 38.4 | 55.1 | 42.4 | 43.8 | 49.4 | 35.7 |
| 2018 | 26.1 | 47.8 | 25.4 | 29.0 | 17.5 | 25.2 | 21.4 | 25.5 | 24.6 | 39.3 | 27.4 | 45.3 | 34.3 | 40.1 | 31.9 | 47.5 | 37.6 | 39.6 | 38.7 | 29.9 |
| 2016 | 23.8 | 45.2 | 20.3 | 28.3 | 21.8 | 17.5 | 20.3 | 27.0 | 19.1 | 36.4 | 27.1 | 42.6 | 33.7 | 32.6 | 36.2 | 38.7 | 41.5 | 32.4 | 35.2 | 27.5 |
| 2014 | 22.1 | 50.0 | 18.4 | 26.3 | 17.4 | 22.2 | 20.6 | 27.2 | 20.3 | 23.8 | 41.6 | 35.1 | 41.1 | 38.0 | 44.1 | 37.2 | 35.5 | 41.5 | 26.9 | |
| 2012 | 23.9 | 52.8 | 19.9 | 24.7 | 20.5 | 19.8 | 23.2 | 25.4 | 24.6 | 28.0 | 49.5 | 35.0 | 44.7 | 45.7 | 45.2 | 39.3 | 34.7 | 42.6 | 29.0 | |
| 2010 | 23.0 | 46.8 | 23.7 | 19.3 | 15.0 | 17.6 | 14.3 | 24.0 | 20.3 | 27.3 | 40.7 | 30.9 | 44.7 | 32.7 | 47.3 | 37.7 | 32.5 | 40.3 | 27.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.