나라지표
환경성 질환 유병률
- 최근 값8,707,9592024 · 환자수_전체 2)
- 기간2006~2024시점 19개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
유병률_전체 2) · 유병률_혈관운동성 및 알레르기성 비염(J30) · 유병률_아토피 피부염(L20) · 유병률_천식(J45) 및 천식지속(J46) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 유병률 = (환자수 ÷ 총인구) × 100. 총인구는 2022년 기준 추계인구 2) 전체는 중복 질환자 제외
값
| 시점 | 환자수_전체 2) | 환자수_혈관운동성 및 알레르기성 비염(J30) | 환자수_아토피 피부염(L20) | 환자수_천식(J45) 및 천식지속(J46) | 유병률_전체 2) | 유병률_혈관운동성 및 알레르기성 비염(J30) | 유병률_아토피 피부염(L20) | 유병률_천식(J45) 및 천식지속(J46) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,707,959 | 7,314,032 | 971,497 | 1,051,651 | 17 | 14 | 2 | 2 |
| 2023 | 8,845,720 | 7,482,530 | 963,417 | 1,047,659 | 17 | 15 | 2 | 2 |
| 2022 | 7,515,594 | 6,215,219 | 968,939 | 872,925 | 15 | 12 | 2 | 2 |
| 2021 | 6,244,150 | 5,005,048 | 987,342 | 687,446 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 2020 | 6,523,178 | 5,188,981 | 972,890 | 821,627 | 13 | 10 | 2 | 2 |
| 2019 | 8,610,660 | 7,046,897 | 949,351 | 1,341,129 | 17 | 14 | 2 | 3 |
| 2018 | 8,647,587 | 7,034,188 | 917,712 | 1,438,089 | 17 | 14 | 2 | 3 |
| 2017 | 8,538,222 | 6,892,302 | 933,562 | 1,465,975 | 17 | 13 | 2 | 3 |
| 2016 | 8,483,105 | 6,722,894 | 930,269 | 1,643,673 | 17 | 13 | 2 | 3 |
| 2015 | 8,081,419 | 6,280,341 | 925,496 | 1,668,357 | 16 | 12 | 2 | 3 |
| 2014 | 8,265,387 | 6,367,506 | 951,141 | 1,788,974 | 16 | 13 | 2 | 4 |
| 2013 | 7,935,853 | 5,967,512 | 983,002 | 1,833,306 | 16 | 12 | 2 | 4 |
| 2012 | 8,005,869 | 5,861,761 | 970,642 | 2,079,557 | 16 | 12 | 2 | 4 |
| 2011 | 7,917,865 | 5,652,281 | 1,013,380 | 2,181,996 | 16 | 11 | 2 | 4 |
| 2010 | 7,824,902 | 5,481,759 | 1,038,757 | 2,230,158 | 16 | 11 | 2 | 5 |
| 2009 | 7,820,957 | 5,379,067 | 1,047,556 | 2,310,034 | 16 | 11 | 2 | 5 |
| 2008 | 7,165,431 | 4,632,526 | 1,090,377 | 2,282,108 | 15 | 9 | 2 | 5 |
| 2007 | 6,873,209 | 4,292,258 | 1,086,118 | 2,270,052 | 14 | 9 | 2 | 5 |
| 2006 | 6,659,592 | 3,978,494 | 1,069,139 | 2,316,855 | 14 | 8 | 2 | 5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.