나라지표
수질 오염도
- 최근1.400㎎/ℓ2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다20개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 12일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 20개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 호기성 미생물이 일정 기간 동안 물속에 있는 유기물을 분해할 때 사용하는 산소의 양
- 2) 유기물질이 들어 있는 물에 산화제를 투입하여 산화시키는 데 소비된 산화제의 양에 상당하는 산소의 양(2015. 12. 31. 까지 적용)
- 3) 물속에 존재하는 용존 유기탄소를 이산화탄소로 산화시켜 정량하는 방법. 하천, 호소 등의 유기물 지표임(2016. 1. 1. 부터 적용)
- 4) 물속에 포함된 인 화합물의 합계. 하천, 호소 등의 부영양화를 나타내는 지표임
- 5) 물속에 포함된 질소화합물의 총량. 인과 함께 부영양화를 나타내는 지표임
숫자
| 시기 | 생물화학적 산소요구량(BOD) 1) · 한강(팔당댐) | 생물화학적 산소요구량(BOD) 1) · 낙동강(물금) | 생물화학적 산소요구량(BOD) 1) · 금강(대청댐) | 생물화학적 산소요구량(BOD) 1) · 영산·섬진강(주암댐) | 화학적 산소요구량(COD) 2) · 한강(팔당댐) | 화학적 산소요구량(COD) 2) · 낙동강(물금) | 화학적 산소요구량(COD) 2) · 금강(대청댐) | 화학적 산소요구량(COD) 2) · 영산·섬진강(주암댐) | 총유기탄소량(TOC) 3) · 한강(팔당댐) | 총유기탄소량(TOC) 3) · 낙동강(물금) | 총유기탄소량(TOC) 3) · 금강(대청댐) | 총유기탄소량(TOC) 3) · 영산·섬진강(주암댐) | 총인(T-P) 4) · 한강(팔당댐) | 총인(T-P) 4) · 낙동강(물금) | 총인(T-P) 4) · 금강(대청댐) | 총인(T-P) 4) · 영산·섬진강(주암댐) | 총질소(T-N) 5) · 한강(팔당댐) | 총질소(T-N) 5) · 낙동강(물금) | 총질소(T-N) 5) · 금강(대청댐) | 총질소(T-N) 5) · 영산·섬진강(주암댐) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.400 | 1.70 | 0.800 | 0.900 | 3.500 | 5.80 | 4.40 | 3.20 | 2.300 | 3.80 | 3.10 | 2.40 | 0.034 | 0.048 | 0.016 | 0.015 | 2.470 | 2.51 | 1.37 | 0.780 |
| 2024 | 1.200 | 2.00 | 0.800 | 1.000 | 3.500 | 5.90 | 4.30 | 3.10 | 2.300 | 3.70 | 3.10 | 2.30 | 0.037 | 0.046 | 0.022 | 0.013 | 2.433 | 2.36 | 1.44 | 0.700 |
| 2023 | 1.200 | 1.80 | 0.900 | 1.100 | 3.600 | 5.80 | 4.90 | 3.50 | 2.400 | 4.10 | 3.30 | 2.30 | 0.030 | 0.047 | 0.017 | 0.016 | 2.150 | 2.58 | 1.38 | 0.722 |
| 2022 | 1.000 | 2.10 | 0.700 | 1.300 | 3.400 | 6.20 | 4.40 | 3.50 | 2.300 | 4.10 | 2.80 | 2.30 | 0.027 | 0.034 | 0.010 | 0.018 | 2.213 | 2.28 | 1.25 | 0.545 |
| 2021 | 1.100 | 1.90 | 0.800 | 1.000 | 3.600 | 6.20 | 4.60 | 3.00 | 2.100 | 4.20 | 2.70 | 2.20 | 0.031 | 0.042 | 0.013 | 0.011 | 2.122 | 2.50 | 1.27 | 0.650 |
| 2020 | 1.100 | 1.70 | 0.900 | 0.800 | 3.700 | 5.80 | 4.90 | 3.40 | 2.200 | 4.40 | 2.90 | 2.20 | 0.038 | 0.040 | 0.025 | 0.012 | 2.207 | 2.51 | 1.46 | 0.805 |
| 2019 | 1.200 | 1.90 | 0.800 | 0.900 | 3.900 | 5.80 | 4.70 | 3.50 | 2.200 | 4.50 | 2.80 | 2.50 | 0.031 | 0.038 | 0.026 | 0.017 | 2.094 | 2.64 | 1.37 | 0.681 |
| 2018 | 1.200 | 2.00 | 0.900 | 0.900 | 3.800 | 6.80 | 4.80 | 3.40 | 2.100 | 4.70 | 3.20 | 2.70 | 0.034 | 0.039 | 0.023 | 0.016 | 2.230 | 2.93 | 1.65 | 0.741 |
| 2017 | 1.100 | 2.00 | 0.800 | 0.800 | 3.700 | 6.20 | 4.30 | 3.00 | 2.100 | 4.20 | 3.00 | 2.30 | 0.027 | 0.033 | 0.014 | 0.012 | 2.172 | 2.66 | 1.30 | 0.679 |
| 2016 | 1.300 | 2.00 | 0.900 | 0.900 | 3.900 | 6.40 | 4.20 | 2.90 | 2.400 | 4.20 | 2.80 | 2.30 | 0.025 | 0.040 | 0.018 | 0.016 | 2.208 | 2.63 | 1.20 | 0.779 |
| 2015 | 1.300 | 2.20 | 1.000 | 0.900 | 3.500 | 6.40 | 3.80 | 2.80 | 2.400 | 3.80 | 2.30 | 1.90 | 0.022 | 0.043 | 0.012 | 0.016 | 1.982 | 2.43 | 1.14 | 0.734 |
| 2014 | 1.200 | 2.30 | 1.000 | 0.700 | 3.500 | 6.30 | 4.00 | 2.70 | 2.200 | 3.80 | 2.40 | 1.90 | 0.023 | 0.058 | 0.015 | 0.012 | 2.004 | 2.96 | 1.31 | 0.711 |
| 2013 | 1.100 | 2.30 | 1.000 | 0.800 | 3.700 | 6.00 | 4.10 | 2.80 | 2.000 | 3.50 | 2.70 | 1.90 | 0.037 | 0.064 | 0.018 | 0.009 | 2.200 | 2.78 | 1.43 | 0.762 |
| 2012 | 1.100 | 2.40 | 1.000 | 0.800 | 3.900 | 6.20 | 4.70 | 3.00 | 2.200 | 3.70 | 3.00 | 1.30 | 0.039 | 0.086 | 0.019 | 0.012 | 2.267 | 2.91 | 1.60 | 0.851 |
| 2011 | 1.100 | 1.50 | 1.000 | 1.000 | 3.800 | 5.70 | 3.90 | 3.10 | 2.200 | 3.70 | 2.70 | 1.80 | 0.045 | 0.102 | 0.022 | 0.013 | 2.292 | 2.96 | 1.61 | 0.776 |
| 2010 | 1.200 | 2.40 | 1.000 | 1.000 | 3.900 | 6.40 | 3.80 | 3.10 | 2.100 | 4.20 | 2.30 | 1.90 | 0.034 | 0.108 | 0.021 | 0.014 | 2.076 | 2.89 | 1.66 | 0.778 |
| 2009 | 1.300 | 2.80 | 1.000 | 0.800 | 4.000 | 7.10 | 3.80 | 3.00 | 2.500 | 4.80 | 2.50 | 1.90 | 0.034 | 0.148 | 0.023 | 0.019 | 1.775 | 2.97 | 1.66 | 0.727 |
| 2008 | 1.300 | 2.40 | 1.000 | 0.600 | 3.800 | 5.90 | 3.50 | 2.60 | 2.000 | 3.50 | 2.50 | 1.60 | 0.042 | 0.142 | 0.015 | 0.008 | 1.938 | 2.76 | 1.63 | 1.124 |
| 2007 | 1.200 | 2.60 | 1.000 | 0.800 | 3.500 | 6.00 | 3.10 | 2.70 | 0.052 | 0.139 | 0.017 | 0.012 | 2.358 | 3.00 | 1.58 | 0.937 | ||||
| 2006 | 1.200 | 2.70 | 1.100 | 1.100 | 3.300 | 5.70 | 3.30 | 2.70 | 0.055 | 0.136 | 0.019 | 0.011 | 2.190 | 3.12 | 1.66 | 0.864 | ||||
| 2005 | 1.100 | 2.60 | 1.100 | 0.900 | 3.500 | 6.20 | 3.20 | 2.50 | 0.047 | 0.129 | 0.022 | 0.008 | 2.206 | 2.95 | 1.80 | 0.747 | ||||
| 2004 | 1.300 | 2.60 | 1.000 | 1.000 | 3.800 | 5.70 | 3.20 | 3.10 | 0.054 | 0.114 | 0.023 | 0.012 | 2.061 | 2.84 | 1.57 | 0.686 | ||||
| 2003 | 1.300 | 2.10 | 1.100 | 1.200 | 3.100 | 5.10 | 3.70 | 3.80 | 0.058 | 0.128 | 0.035 | 0.016 | 2.247 | 3.09 | 2.32 | 0.642 | ||||
| 2002 | 1.400 | 2.60 | 1.000 | 0.900 | 3.300 | 5.80 | 3.60 | 2.90 | 0.050 | 0.121 | 0.021 | 0.014 | 2.258 | 3.29 | 1.62 | 0.700 | ||||
| 2001 | 1.300 | 3.00 | 1.000 | 0.700 | 3.400 | 6.20 | 3.20 | 2.50 | 0.050 | 0.130 | 0.012 | 0.011 | 2.099 | 3.31 | 1.70 | 0.827 | ||||
| 2000 | 1.400 | 2.70 | 1.000 | 0.800 | 3.200 | 6.50 | 3.00 | 2.50 | 0.033 | 0.127 | 0.009 | 0.008 | 2.013 | 3.67 | 1.75 | 0.747 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.