나라지표
화학물질 배출량
- 최근 값61,166,301㎏/년2024
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 환경배출량_전체 | 환경배출량_매체별_대기 | 환경배출량_매체별_수계 | 환경배출량_매체별_토양 | 이동량_전체 | 이동량_업체별_폐수처리업체 | 이동량_업체별_폐기물처리업체 | 자가매립량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61,166,301 | 60,848,810 | 317,440 | 1,318,665,850 | 110,021,807 | 1,208,644,043 | 2,193,716 | |
| 2023 | 55,668,639 | 55,412,359 | 256,280 | 1,317,951,809 | 100,155,393 | 1,217,796,415 | 6,922,527 | |
| 2022 | 61,035,192 | 60,808,282 | 226,910 | 1,394,289,145 | 100,899,481 | 1,293,389,664 | 2,908,386 | |
| 2021 | 65,212,621 | 64,955,048 | 257,573 | 1,185,855,877 | 95,748,658 | 1,090,107,219 | 4,951,712 | |
| 2020 | 60,206,324 | 59,936,196 | 270,128 | 1,136,331,148 | 89,029,912 | 1,047,301,236 | 7,768,777 | |
| 2019 | 56,262,558 | 56,026,761 | 235,797 | 1,103,250,835 | 105,770,187 | 997,480,648 | 5,712,878 | |
| 2018 | 55,213,262 | 54,958,983 | 251,138 | 3,141 | 1,064,832,804 | 109,795,914 | 955,036,891 | 2,947,372 |
| 2017 | 56,232,178 | 55,960,670 | 271,507 | 911,902,721 | 97,854,510 | 814,048,211 | 10,328,134 | |
| 2016 | 57,247,558 | 56,825,187 | 422,372 | 833,411,952 | 85,406,730 | 748,005,222 | 15,448,067 | |
| 2015 | 53,732,487 | 53,486,177 | 246,310 | 864,384,048 | 105,040,277 | 759,343,771 | 8,199,044 | |
| 2014 | 54,261,120 | 53,994,032 | 267,088 | 872,448,118 | 111,178,007 | 761,270,111 | 8,012,207 | |
| 2013 | 50,767,030 | 50,543,673 | 223,357 | 740,710,440 | 98,669,813 | 642,040,627 | 19,879,115 | |
| 2012 | 51,121,061 | 50,937,424 | 183,637 | 692,538,626 | 91,960,851 | 600,577,775 | 20,347,613 | |
| 2011 | 52,288,640 | 52,105,033 | 183,607 | 629,740,739 | 89,607,601 | 540,133,137 | 26,775,894 | |
| 2010 | 50,034,309 | 49,882,268 | 152,041 | 552,702,445 | 78,158,518 | 474,543,926 | 136,380,292 | |
| 2009 | 46,988,587 | 46,857,837 | 130,750 | 527,764,636 | 69,114,528 | 458,650,109 | 10,861,225 | |
| 2008 | 47,624,556 | 47,474,237 | 150,319 | 422,078,941 | 67,384,161 | 354,694,780 | 6,999,754 | |
| 2007 | 47,688,180 | 47,430,283 | 257,875 | 22 | 368,677,954 | 63,522,411 | 305,155,543 | 6,648,954 |
| 2006 | 47,796,041 | 47,598,239 | 197,764 | 37 | 328,097,348 | 50,917,668 | 277,179,680 | 4,268,205 |
| 2005 | 47,298,912 | 47,048,252 | 250,384 | 276 | 331,124,896 | 53,805,733 | 277,319,163 | 8,011,517 |
| 2004 | 51,020,912 | 50,841,428 | 179,181 | 303 | 323,985,865 | 55,655,817 | 268,330,047 | 5,592,496 |
| 2003 | 38,041,021 | 37,919,395 | 114,755 | 6,871 | 323,673,783 | 46,849,264 | 276,824,521 | 3,653,296 |
| 2002 | 34,271,815 | 34,120,586 | 149,515 | 1,714 | 282,523,551 | 62,325,115 | 220,198,437 | 3,802,095 |
| 2001 | 36,587,477 | 34,518,397 | 432,876 | 1,636,204 | 254,324,098 | 62,922,259 | 191,401,839 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.