나라지표
온실가스 배출량
- 최근 값707100만tCO2-eq2023
- 기간2000~2023시점 24개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 8월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 교토의정서에서 규정하고 있는 6개의 온실가스(CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6)의 배출량임
값
| 시점 | 이산화탄소(CO2) | 메탄(CH4) | 이산화질소(N2O) | 수소불화탄소(HFCs) | 과불화탄소(PFCs) | 육불화황(SF6) | 에너지 | 산업공정 | 농업 | 폐기물 | 전체 | 값 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 622 | 34 | 11 | 34 | 2 | 4 | 545 | 122 | 23 | 18 | 707 | 1 |
| 2022 | 634 | 35 | 11 | 33 | 4 | 4 | 556 | 126 | 23 | 18 | 722 | 2 |
| 2021 | 651 | 35 | 11 | 30 | 5 | 6 | 571 | 128 | 23 | 18 | 740 | 2 |
| 2020 | 624 | 36 | 11 | 28 | 5 | 5 | 548 | 121 | 23 | 19 | 710 | 2 |
| 2019 | 673 | 36 | 11 | 25 | 4 | 7 | 591 | 125 | 23 | 19 | 757 | 1 |
| 2018 | 698 | 37 | 11 | 24 | 4 | 6 | 614 | 124 | 23 | 19 | 780 | 1 |
| 2017 | 677 | 38 | 11 | 21 | 3 | 7 | 591 | 122 | 24 | 20 | 756 | 1 |
| 2016 | 660 | 38 | 10 | 18 | 2 | 7 | 576 | 117 | 23 | 20 | 736 | 1 |
| 2015 | 650 | 38 | 10 | 16 | 2 | 8 | 564 | 117 | 24 | 20 | 725 | 1 |
| 2014 | 646 | 38 | 10 | 15 | 3 | 11 | 564 | 116 | 24 | 19 | 723 | 1 |
| 2013 | 654 | 38 | 10 | 13 | 3 | 10 | 573 | 112 | 24 | 20 | 728 | 1 |
| 2012 | 648 | 39 | 10 | 11 | 3 | 9 | 578 | 98 | 24 | 20 | 719 | 1 |
| 2011 | 651 | 39 | 10 | 9 | 2 | 9 | 582 | 95 | 23 | 20 | 721 | 1 |
| 2010 | 618 | 41 | 11 | 8 | 3 | 10 | 550 | 96 | 25 | 20 | 690 | 0 |
| 2009 | 565 | 41 | 10 | 6 | 2 | 8 | 499 | 90 | 24 | 20 | 633 | 0 |
| 2008 | 562 | 41 | 10 | 6 | 3 | 8 | 490 | 95 | 24 | 20 | 629 | 0 |
| 2007 | 547 | 41 | 11 | 5 | 3 | 7 | 477 | 91 | 24 | 21 | 614 | |
| 2006 | 534 | 42 | 18 | 5 | 3 | 5 | 459 | 102 | 24 | 23 | 607 | |
| 2005 | 525 | 42 | 19 | 5 | 3 | 4 | 452 | 100 | 24 | 23 | 598 | |
| 2004 | 522 | 42 | 20 | 4 | 3 | 4 | 452 | 98 | 24 | 23 | 596 | |
| 2003 | 513 | 44 | 18 | 4 | 3 | 3 | 442 | 94 | 24 | 24 | 585 | |
| 2002 | 500 | 45 | 15 | 6 | 2 | 3 | 432 | 90 | 24 | 24 | 571 | |
| 2001 | 483 | 45 | 15 | 4 | 2 | 3 | 415 | 87 | 24 | 25 | 551 | |
| 2000 | 463 | 45 | 15 | 6 | 3 | 3 | 403 | 83 | 25 | 23 | 534 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.