나라지표
주택 만족도
- 최근 값3.030점2024
- 기간2012~2024시점 11개
- 주기년10개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 12일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 주택 만족도는 4점 척도로 1에 가까울수록 매우 불만족, 4에 가까울수록 매우 만족을 의미함 2) 2012년은 5점 척도로 조사하여 4점 척도로 환산, 2014년부터 4점 척도로 조사함
값
| 시점 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비거주용 건물 내 주택 | 주택 이외의 거처 | 하위(1-4분위) | 중위(5-8분위) | 상위(9-10분위) | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.920 | 3.120 | 2.880 | 2.950 | 2.810 | 2.940 | 2.930 | 3.070 | 3.160 | 3.030 |
| 2023 | 2.900 | 3.100 | 2.870 | 2.880 | 2.870 | 2.960 | 2.910 | 3.030 | 3.140 | 3.010 |
| 2022 | 2.880 | 3.110 | 2.860 | 2.910 | 2.840 | 2.890 | 2.900 | 3.040 | 3.120 | 3.000 |
| 2021 | 2.870 | 3.120 | 2.900 | 2.870 | 2.730 | 2.860 | 2.890 | 3.030 | 3.160 | 3.000 |
| 2020 | 2.870 | 3.120 | 2.820 | 2.910 | 2.970 | 2.870 | 2.890 | 3.020 | 3.160 | 3.000 |
| 2019 | 2.870 | 3.120 | 2.820 | 2.940 | 2.790 | 2.850 | 2.880 | 3.030 | 3.160 | 3.000 |
| 2018 | 2.840 | 3.110 | 2.860 | 2.880 | 2.730 | 2.790 | 2.850 | 3.020 | 3.140 | 2.980 |
| 2017 | 2.860 | 3.120 | 2.800 | 2.840 | 2.840 | 2.840 | 2.860 | 3.020 | 3.160 | 2.980 |
| 2016 | 2.830 | 3.150 | 2.810 | 2.820 | 2.760 | 3.070 | 2.860 | 3.040 | 3.180 | 2.990 |
| 2014 2) | 2.790 | 3.040 | 2.780 | 2.780 | 2.870 | 2.970 | 2.800 | 2.950 | 3.080 | 2.920 |
| 2012 2) | 2.750 | 2.920 | 2.800 | 2.720 | 2.730 | 2.770 | 2.750 | 2.850 | 2.950 | 2.830 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.