나라지표
공공임대주택 재고 수
- 최근 값1,972,358호2024
- 기간2009~2024시점 16개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 영구임대 | 50년 임대 | 국민임대 | 10년 임대 | 5년 임대 | 사원임대 | 장기전세 | 기존주택 전세임대 | 행복주택 | 기존주택 매입임대 | 통합공공임대 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 225,410 | 114,750 | 611,587 | 171,658 | 17,834 | 4,406 | 41,018 | 345,063 | 181,445 | 236,420 | 22,767 | 1,972,358 |
| 2023 | 224,116 | 114,374 | 607,337 | 168,632 | 24,183 | 4,856 | 38,630 | 326,413 | 169,348 | 220,023 | 20,709 | 1,918,621 |
| 2022 | 220,711 | 112,834 | 600,404 | 176,422 | 28,051 | 7,078 | 38,371 | 309,328 | 142,807 | 207,624 | 19,217 | 1,862,847 |
| 2021 | 215,985 | 113,859 | 586,332 | 180,316 | 30,797 | 4,853 | 36,081 | 294,560 | 111,942 | 200,551 | 1,775,276 | |
| 2020 | 212,985 | 111,745 | 564,265 | 214,817 | 35,692 | 11,646 | 35,658 | 282,849 | 89,070 | 178,351 | 1,737,078 | |
| 2019 | 209,290 | 111,745 | 541,622 | 213,218 | 60,822 | 15,209 | 33,180 | 265,647 | 63,355 | 146,040 | 1,660,128 | |
| 2018 | 207,240 | 110,944 | 534,743 | 207,969 | 64,027 | 22,624 | 32,744 | 234,570 | 37,848 | 117,533 | 1,570,242 | |
| 2017 | 201,653 | 109,646 | 524,391 | 167,978 | 73,472 | 17,645 | 32,741 | 194,892 | 15,866 | 103,176 | 1,441,460 | |
| 2016 | 199,267 | 107,848 | 509,248 | 147,318 | 76,094 | 25,982 | 32,135 | 165,764 | 2,041 | 92,004 | 1,357,701 | |
| 2015 | 195,699 | 108,140 | 553,408 | 135,240 | 72,113 | 21,881 | 28,063 | 142,070 | 847 | 1,257,461 | ||
| 2014 | 192,886 | 105,663 | 521,115 | 107,839 | 77,226 | 30,333 | 26,169 | 115,609 | 1,176,840 | |||
| 2013 | 191,900 | 102,646 | 488,552 | 92,091 | 78,652 | 29,482 | 26,471 | 114,826 | 1,124,620 | |||
| 2012 | 190,694 | 101,520 | 455,107 | 78,028 | 81,721 | 25,493 | 19,947 | 85,625 | 1,038,135 | |||
| 2011 | 190,679 | 100,882 | 431,656 | 84,238 | 103,741 | 25,397 | 17,684 | 64,918 | 1,019,195 | |||
| 2010 | 190,519 | 100,722 | 375,941 | 70,679 | 142,673 | 28,347 | 15,574 | 52,406 | 976,861 | |||
| 2009 | 190,077 | 96,124 | 295,731 | 62,575 | 186,481 | 25,813 | 7,884 | 38,834 | 903,519 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.