나라지표
소득 대비 주택가격 배율(PIR)
- 최근 값6.30배2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 소득 대비 주택가격 배율 = 현재주택가격 ÷ 연 가구소득. 주택가격과 연가구소득은 중위값임 2) PIR: Price to Income Ratio 3) 2006년 이후 격년마다 조사, 2017년 이후 매년 조사함 4) 2018년까지는 주택을 매매했을 경우 예상되는 가격을 기준으로 응답, 2020년부터는 조사기준년도 6월 셋째주 월요일 기준으로 응답 5) 수도권: 서울, 인천, 경기 광역시 등: 부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 세종. 단 세종은 2018년부터 포함(2017년까지는 충남에 포함) 도 지역: 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주 6) 가구 총소득으로, 세금 등을 제외한 월평균 실수령액임
값
| 시점 | 수도권 | 광역시 등 | 도지역 | 하위(1-4분위) | 중위(5-8분위) | 상위(9-10분위) | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.70 | 6.30 | 4.00 | 8.20 | 5.70 | 5.70 | 6.30 |
| 2023 | 8.50 | 6.30 | 3.70 | 8.70 | 6.30 | 5.70 | 6.30 |
| 2022 | 9.30 | 6.80 | 4.30 | 10.00 | 6.30 | 6.40 | 6.30 |
| 2021 | 10.10 | 7.10 | 4.20 | 9.40 | 6.30 | 7.10 | 6.70 |
| 2020 | 8.00 | 6.00 | 3.90 | 8.30 | 5.70 | 5.40 | 5.50 |
| 2019 | 6.80 | 5.50 | 3.60 | 8.90 | 5.20 | 4.80 | 5.40 |
| 2018 | 6.90 | 5.60 | 3.60 | 9.00 | 5.20 | 4.80 | 5.50 |
| 2017 | 6.70 | 5.50 | 4.00 | 8.30 | 5.20 | 4.80 | 5.60 |
| 2016 | 6.70 | 5.30 | 4.00 | 9.80 | 5.60 | 5.00 | 5.60 |
| 2014 | 6.90 | 4.70 | 4.20 | 8.30 | 5.00 | 4.70 | 4.70 |
| 2012 | 6.70 | 5.00 | 3.60 | 7.50 | 4.30 | 4.40 | 5.10 |
| 2010 | 6.90 | 3.50 | 2.90 | 6.10 | 4.20 | 4.00 | 4.30 |
| 2008 | 6.90 | 3.30 | 3.00 | 6.40 | 4.30 | 4.20 | 4.30 |
| 2006 | 5.70 | 4.10 | 3.30 | 6.30 | 3.40 | 3.60 | 4.20 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.