나라지표
인구 1000명당 주택 수
- 최근 값4192024 · 서울
- 기간1995~2024시점 15개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 8일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 인구 1000명당 주택수 = (주택수 ÷ 총인구) × 1,000. 총인구는 인구총조사 인구임 2) 2005년부터 주택 수에 다가구주택 구분 거처를 반영함 3) 2015년부터 등록센서스 방식으로 변경되면서 2010년 자료 재산정함
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 419 | 463 | 464 | 411 | 463 | 442 | 450 | 441 | 399 | 506 | 495 | 484 | 493 | 508 | 521 | 474 | 438 | 443 |
| 2023 | 413 | 459 | 449 | 407 | 454 | 429 | 449 | 430 | 396 | 499 | 488 | 478 | 486 | 503 | 510 | 468 | 433 | 437 |
| 2022 | 408 | 451 | 433 | 397 | 446 | 426 | 443 | 425 | 389 | 493 | 484 | 469 | 479 | 498 | 504 | 464 | 426 | 430 |
| 2021 | 402 | 440 | 422 | 390 | 436 | 420 | 437 | 426 | 382 | 488 | 478 | 462 | 471 | 489 | 499 | 459 | 423 | 424 |
| 2020 | 394 | 436 | 417 | 385 | 433 | 417 | 431 | 422 | 379 | 481 | 469 | 457 | 463 | 480 | 494 | 453 | 420 | 418 |
| 2019 | 388 | 427 | 412 | 381 | 422 | 412 | 426 | 427 | 374 | 470 | 460 | 447 | 452 | 471 | 485 | 442 | 417 | 412 |
| 2018 | 381 | 416 | 408 | 377 | 414 | 405 | 414 | 419 | 366 | 453 | 450 | 440 | 441 | 463 | 476 | 430 | 405 | 403 |
| 2017 | 377 | 409 | 403 | 371 | 405 | 397 | 405 | 421 | 356 | 440 | 435 | 427 | 430 | 456 | 466 | 420 | 394 | 395 |
| 2016 | 372 | 400 | 393 | 368 | 396 | 391 | 392 | 404 | 351 | 431 | 427 | 417 | 424 | 448 | 454 | 407 | 379 | 388 |
| 2015 | 367 | 397 | 383 | 365 | 390 | 387 | 388 | 454 | 347 | 426 | 421 | 409 | 420 | 442 | 446 | 401 | 366 | 383 |
| 20103) | 342 | 359 | 356 | 344 | 355 | 355 | 360 | 330 | 404 | 389 | 381 | 391 | 410 | 409 | 374 | 330 | 357 | |
| 2010 | 347 | 364 | 363 | 352 | 358 | 357 | 358 | 337 | 407 | 397 | 398 | 399 | 418 | 420 | 380 | 343 | 364 | |
| 20052) | 316 | 330 | 316 | 322 | 309 | 322 | 322 | 312 | 370 | 356 | 363 | 358 | 380 | 370 | 348 | 323 | 330 | |
| 2000 | 199 | 227 | 220 | 255 | 250 | 244 | 236 | 237 | 308 | 288 | 317 | 301 | 324 | 303 | 276 | 249 | 249 | |
| 1995 | 169 | 178 | 178 | 227 | 198 | 221 | 210 | 269 | 257 | 270 | 261 | 293 | 270 | 234 | 226 | 215 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.