나라지표
1인당 주거면적
- 최근 값31.9㎡2024
- 기간2005~2024시점 12개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2015년부터 전수부문 등록센서스 방식 도입과 함께 공표 주기 1년으로 변경 2) 1인당 주거면적 = 거처의 연면적 ÷ 거주인구수 3) 오피스텔 주거면적을 포함함 4) 2005년 주거면적은 평수를 제곱미터(㎡)로 환산한 수치임
값
| 시점 | 단독주택 | 아파트 | 연립주택 | 다세대주택 | 비주거용 건물 내 주택 | 오피스텔 | 전체 3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.8 | 30.2 | 31.1 | 24.0 | 36.1 | 28.0 | 31.9 |
| 2023 | 38.8 | 29.8 | 30.6 | 23.5 | 35.4 | 27.6 | 31.4 |
| 2022 | 37.8 | 29.4 | 30.0 | 23.0 | 34.9 | 27.3 | 30.9 |
| 2021 | 36.9 | 28.9 | 29.3 | 22.5 | 34.1 | 27.2 | 30.3 |
| 2020 | 36.0 | 28.3 | 28.5 | 21.9 | 33.6 | 27.1 | 29.7 |
| 2019 | 35.3 | 27.8 | 27.7 | 21.3 | 32.7 | 27.2 | 29.2 |
| 2018 | 33.9 | 27.3 | 27.0 | 20.8 | 31.5 | 26.7 | 28.5 |
| 2017 | 32.6 | 26.8 | 26.4 | 20.4 | 30.6 | 26.3 | 27.9 |
| 2016 | 31.4 | 26.4 | 25.9 | 20.1 | 29.5 | 26.4 | 27.3 |
| 2015 | 30.2 | 26.3 | 25.5 | 19.9 | 28.7 | 26.0 | 26.9 |
| 2010 | 26.2 | 24.6 | 25.1 | 21.6 | 26.5 | 30.4 | 25.0 |
| 20054) | 23.8 | 22.8 | 22.5 | 20.2 | 25.1 | 29.1 | 23.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.