나라지표
주택 매매가격 지수
- 최근 값100.12025.3=1002025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 2월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 각년 6월 가격지수임 2) 2021년 6월(2021.6. 지수 = 100.0)에서 2025년 3월(2025.3. 지수 = 100)으로 기준시점 변경 3) 6대 광역시는 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산 4) 9개 도는 경기, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주
값
| 시점 | 종합 · 전국 | 종합 · 서울 | 종합 · 6대 광역시 3) | 종합 · 9개 도 4) | 아파트 · 전국 | 아파트 · 서울 | 아파트 · 6대 광역시 3) | 아파트 · 9개 도 4) | 연립다세대 · 전국 | 연립다세대 · 서울 | 연립다세대 · 6대 광역시 3) | 연립다세대 · 9개 도 4) | 단독주택 · 전국 | 단독주택 · 서울 | 단독주택 · 6대 광역시 3) | 단독주택 · 9개 도 4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.1 | 101.6 | 99.5 | 99.9 | 100.1 | 102.3 | 99.4 | 99.8 | 100.0 | 100.6 | 99.6 | 99.9 | 100.2 | 100.7 | 100.2 | 100.2 |
| 2024 | 99.6 | 96.6 | 101.1 | 99.7 | 99.5 | 95.1 | 101.3 | 99.8 | 100.0 | 98.7 | 101.3 | 100.2 | 99.3 | 98.2 | 99.3 | 99.4 |
| 2023 | 99.4 | 95.2 | 102.2 | 99.4 | 99.4 | 93.0 | 102.5 | 99.4 | 100.7 | 98.7 | 103.1 | 101.0 | 98.3 | 96.1 | 98.7 | 98.5 |
| 2022 | 109.0 | 103.1 | 114.8 | 108.1 | 113.7 | 104.4 | 119.7 | 113.0 | 104.7 | 102.9 | 107.5 | 104.8 | 98.4 | 96.3 | 98.7 | 98.5 |
| 2021 | 104.0 | 99.4 | 110.2 | 102.3 | 107.2 | 100.3 | 114.4 | 105.0 | 102.0 | 100.6 | 104.8 | 101.7 | 95.6 | 92.4 | 95.6 | 96.0 |
| 2020 | 95.8 | 94.8 | 99.5 | 94.3 | 95.3 | 94.6 | 99.8 | 93.0 | 99.7 | 97.8 | 102.2 | 99.9 | 92.9 | 88.4 | 91.9 | 93.7 |
| 2019 | 93.4 | 92.2 | 96.4 | 92.4 | 92.4 | 91.4 | 96.3 | 90.6 | 99.5 | 96.7 | 101.7 | 100.5 | 90.7 | 84.5 | 88.7 | 92.0 |
| 2018 | 93.7 | 90.4 | 96.5 | 93.5 | 94.1 | 89.9 | 97.6 | 93.6 | 99.9 | 95.7 | 102.3 | 102.0 | 87.5 | 79.7 | 84.5 | 89.2 |
| 2017 | 92.4 | 85.8 | 95.5 | 93.2 | 93.4 | 83.9 | 97.3 | 94.4 | 98.9 | 93.3 | 102.0 | 101.7 | 84.9 | 76.2 | 81.5 | 86.9 |
| 2016 | 91.3 | 83.2 | 94.3 | 92.8 | 92.3 | 80.2 | 96.1 | 94.4 | 98.3 | 92.1 | 101.3 | 101.6 | 83.7 | 75.1 | 80.0 | 85.8 |
| 2015 | 89.7 | 80.8 | 92.5 | 91.6 | 90.3 | 77.0 | 93.9 | 92.9 | 97.3 | 90.7 | 100.7 | 100.6 | 82.7 | 74.2 | 78.5 | 85.0 |
| 2014 | 87.3 | 78.7 | 89.5 | 89.4 | 86.8 | 73.9 | 89.8 | 89.5 | 96.3 | 89.9 | 99.4 | 99.7 | 82.3 | 73.6 | 77.9 | 84.6 |
| 2013 | 86.2 | 78.6 | 87.6 | 88.2 | 84.9 | 73.4 | 87.0 | 87.6 | 96.6 | 90.8 | 99.7 | 99.5 | 82.2 | 73.4 | 78.0 | 84.4 |
| 2012 | 87.6 | 81.7 | 88.2 | 89.3 | 86.7 | 77.2 | 87.5 | 89.4 | 98.3 | 93.5 | 101.4 | 100.5 | 82.1 | 73.8 | 78.2 | 84.2 |
| 2011 | 85.7 | 83.5 | 84.7 | 86.9 | 84.4 | 80.2 | 82.7 | 86.4 | 97.0 | 93.6 | 99.8 | 98.0 | 80.8 | 74.3 | 76.9 | 82.6 |
| 2010 | 82.0 | 83.6 | 78.3 | 83.3 | 79.5 | 80.9 | 74.0 | 81.8 | 94.9 | 93.2 | 95.9 | 95.9 | 79.2 | 73.3 | 75.4 | 80.9 |
| 2009 | 79.7 | 81.2 | 75.1 | 81.7 | 77.0 | 79.2 | 70.0 | 80.1 | 92.0 | 89.5 | 93.4 | 93.4 | 78.0 | 71.0 | 74.2 | 79.9 |
| 2008 | 79.8 | 81.6 | 74.1 | 82.6 | 77.7 | 80.9 | 69.4 | 81.4 | 90.4 | 88.9 | 88.9 | 92.9 | 78.3 | 69.5 | 74.2 | 80.6 |
| 2007 | 73.8 | 71.1 | 69.9 | 77.5 | 72.5 | 72.2 | 65.9 | 76.6 | 79.3 | 74.2 | 78.3 | 84.4 | 75.3 | 60.6 | 72.1 | 78.5 |
| 2006 | 66.5 | 60.5 | 66.8 | 69.1 | 65.0 | 60.9 | 63.2 | 67.3 | 68.8 | 63.1 | 70.8 | 72.4 | 73.2 | 53.6 | 70.6 | 77.2 |
| 2005 | 63.2 | 55.5 | 65.3 | 65.5 | 60.8 | 54.5 | 61.7 | 62.5 | 66.3 | 59.9 | 70.1 | 69.4 | 72.8 | 50.4 | 69.3 | 77.8 |
| 2004 | 63.2 | 55.3 | 65.6 | 65.3 | 59.6 | 53.0 | 61.0 | 61.0 | 68.9 | 62.4 | 73.6 | 71.4 | 74.8 | 50.7 | 70.5 | 80.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.