나라지표
주택보급률
- 최근 값93.9%2024
- 기간2005~2024시점 21개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2025년 12월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 주택보급률 = (주택수 ÷ 일반가구수) × 100. 주택수에 다가구주택 구분거처를 반영함 2) 2015년부터 등록센서스 방식으로 변경되면서 2010년 자료부터 재산정함
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93.9 | 102.5 | 105.4 | 99.0 | 106.4 | 98.5 | 107.6 | 108.2 | 99.4 | 109.7 | 112.1 | 112.4 | 110.0 | 113.0 | 114.4 | 109.2 | 105.7 | 102.9 |
| 2023 | 93.6 | 102.9 | 103.3 | 99.1 | 105.5 | 96.4 | 108.6 | 106.1 | 99.3 | 109.2 | 111.2 | 111.7 | 109.2 | 112.6 | 113.1 | 109.1 | 105.3 | 102.5 |
| 2022 | 93.7 | 102.6 | 101.4 | 97.9 | 105.2 | 97.2 | 108.4 | 105.6 | 98.6 | 110.0 | 111.6 | 110.3 | 109.2 | 112.4 | 113.2 | 109.3 | 104.3 | 102.1 |
| 2021 | 94.2 | 102.2 | 100.7 | 97.5 | 104.5 | 97.0 | 108.6 | 107.5 | 98.6 | 110.0 | 111.7 | 109.9 | 108.9 | 111.7 | 113.7 | 110.0 | 105.0 | 102.2 |
| 2020 | 94.9 | 103.9 | 102.0 | 98.9 | 106.8 | 98.3 | 110.2 | 107.3 | 100.3 | 110.6 | 112.8 | 111.5 | 110.4 | 112.6 | 115.4 | 111.8 | 107.0 | 103.6 |
| 2019 | 96.0 | 104.5 | 103.3 | 100.2 | 107.0 | 101.4 | 111.5 | 111.4 | 101.5 | 112.8 | 114.5 | 113.3 | 110.5 | 113.6 | 117.3 | 112.1 | 109.2 | 104.8 |
| 2018 | 95.9 | 103.6 | 104.0 | 101.2 | 106.6 | 101.6 | 110.3 | 110.0 | 101.0 | 109.6 | 113.8 | 112.7 | 109.4 | 112.5 | 116.1 | 110.1 | 107.0 | 104.2 |
| 2017 | 96.3 | 103.1 | 104.3 | 100.4 | 105.3 | 101.2 | 109.3 | 111.5 | 99.5 | 107.7 | 111.4 | 110.5 | 107.7 | 111.3 | 114.7 | 108.6 | 105.2 | 103.3 |
| 2016 | 96.3 | 102.3 | 103.3 | 100.9 | 104.5 | 101.7 | 107.3 | 108.4 | 99.1 | 106.4 | 110.7 | 109.2 | 107.3 | 110.7 | 113.0 | 106.7 | 103.1 | 102.6 |
| 2015 | 96.0 | 102.6 | 101.6 | 101.0 | 103.5 | 102.2 | 106.9 | 123.1 | 98.7 | 106.7 | 111.2 | 108.3 | 107.5 | 110.4 | 112.5 | 106.4 | 100.7 | 102.3 |
| 2014 | 96.0 | 102.6 | 100.5 | 101.3 | 103.9 | 102.6 | 106.3 | 98.3 | 106.0 | 109.5 | 107.9 | 107.5 | 109.6 | 111.2 | 105.8 | 98.7 | 101.9 | |
| 2013 | 95.1 | 101.7 | 101.2 | 101.7 | 102.6 | 102.0 | 105.4 | 98.1 | 106.3 | 108.8 | 105.8 | 106.9 | 108.5 | 110.2 | 105.0 | 98.4 | 101.3 | |
| 2012 | 94.8 | 100.8 | 101.0 | 102.7 | 101.9 | 102.6 | 105.0 | 98.3 | 106.8 | 107.9 | 105.6 | 107.1 | 107.8 | 109.6 | 104.3 | 96.4 | 101.1 | |
| 2011 | 94.7 | 100.1 | 101.3 | 101.8 | 102.4 | 102.6 | 105.3 | 97.6 | 107.4 | 108.0 | 105.1 | 107.2 | 107.7 | 109.5 | 104.4 | 95.6 | 100.9 | |
| 20102) | 94.4 | 99.7 | 101.5 | 99.8 | 101.8 | 101.0 | 105.1 | 97.3 | 108.1 | 107.5 | 104.6 | 106.7 | 107.6 | 108.9 | 104.4 | 96.2 | 100.5 | |
| 2010 | 97.0 | 99.9 | 102.1 | 101.9 | 102.4 | 100.6 | 103.6 | 100.1 | 107.4 | 107.3 | 107.8 | 107.4 | 106.7 | 108.7 | 104.3 | 97.4 | 101.9 | |
| 2009 | 93.1 | 99.7 | 104.4 | 100.2 | 103.7 | 97.6 | 104.7 | 96.5 | 111.0 | 110.3 | 113.0 | 113.4 | 111.1 | 112.0 | 105.6 | 96.0 | 101.2 | |
| 2008 | 93.6 | 100.0 | 103.0 | 99.7 | 101.5 | 98.5 | 104.9 | 96.0 | 110.5 | 109.3 | 110.5 | 110.7 | 109.9 | 109.9 | 104.4 | 96.7 | 100.7 | |
| 2007 | 93.2 | 99.9 | 99.2 | 99.3 | 99.2 | 98.8 | 102.9 | 95.6 | 108.9 | 107.5 | 108.7 | 108.0 | 107.8 | 106.9 | 102.5 | 96.9 | 99.6 | |
| 2006 | 94.1 | 99.8 | 97.1 | 98.3 | 97.6 | 98.3 | 100.9 | 96.7 | 107.3 | 105.2 | 107.1 | 105.8 | 106.0 | 104.4 | 101.5 | 97.7 | 99.2 | |
| 2005 | 93.7 | 97.9 | 95.7 | 99.1 | 95.2 | 97.0 | 99.5 | 97.5 | 104.0 | 102.9 | 103.8 | 103.0 | 103.9 | 102.8 | 100.6 | 96.0 | 98.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.