나라지표
여가여건 충족도
- 최근 값61.1%2025
- 기간2014~2025시점 10개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2019년 조사주기 2년에서 1년으로 변경 2) 여가시간 및 여가비용은 각각에 대해 충분하다고 생각하는 사람의 비율임 3) 여가시설에 대해 만족하는 사람의 비율임
값
| 시점 | 평일 | 휴일 | 여가비용 2) | 여가시설 3) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61.1 | 73.7 | 57.1 | 52.5 |
| 2024 | 58.3 | 71.8 | 57.6 | 52.7 |
| 2023 | 57.9 | 68.9 | 55.3 | 47.2 |
| 2022 | 57.0 | 67.4 | 54.6 | 45.3 |
| 2021 | 49.6 | 64.8 | 40.1 | 38.0 |
| 2020 | 49.1 | 64.7 | 42.1 | 40.4 |
| 2019 | 53.1 | 65.1 | 49.7 | 43.6 |
| 2018 | 46.3 | 58.5 | 36.2 | 59.0 |
| 2016 | 53.3 | 66.9 | 47.4 | 57.2 |
| 2014 | 62.2 | 70.2 | 56.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.