나라지표
여가생활 만족도
- 최근 값100.0%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2009년은 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함
값
| 시점 | 경제적 부담 | 시간 부족 | 교통 혼잡 | 여가시설 부족 | 여가정보 부족 | 여가 프로그램 부족 | 적당한 취미가 없음 | 건강·체력 부족 | 여가를 함께 즐길 사람이 없음 | 기타 | 합계 | 만족도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 48.7 | 21.9 | 1.4 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 16.3 | 2.3 | 0.4 | 100.0 | 39.4 |
| 2023 | 50.2 | 23.1 | 1.3 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 5.3 | 14.3 | 2.0 | 0.4 | 100.0 | 34.3 |
| 2021 | 46.1 | 19.3 | 1.3 | 2.7 | 1.0 | 1.5 | 5.5 | 10.4 | 1.6 | 10.7 | 100.0 | 27.0 |
| 2019 | 52.4 | 24.5 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 5.3 | 12.5 | 1.3 | 0.1 | 100.0 | 28.8 | |
| 2017 | 54.2 | 24.4 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 4.4 | 10.4 | 1.8 | 0.4 | 100.0 | 27.2 | |
| 2015 | 58.2 | 20.2 | 1.8 | 2.0 | 1.1 | 4.7 | 9.7 | 1.5 | 0.8 | 100.0 | 26.0 | |
| 2013 | 57.7 | 21.1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 4.7 | 9.3 | 2.3 | 0.2 | 100.0 | 27.1 | |
| 2011 | 60.9 | 23.2 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 3.4 | 6.8 | 1.6 | 0.3 | 100.0 | 19.3 | |
| 2009 | 54.3 | 28.4 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 7.7 | 1.8 | 0.9 | 100.0 | 21.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.