나라지표
영화관람 횟수
- 최근2.40회/명2024
- 기간2000~2024기록 25개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국가데이터처2026년 1월 6일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 1) 1인당 영화관람 횟수 = 총 관객 수 ÷ 총 인구. 총인구는 행정안전부 주민등록인구임
숫자
| 시기 | 전체 1) | 한국영화 | 외국영화 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.40 | 1.40 | 1.01 |
| 2023 | 2.44 | 1.18 | 1.25 |
| 2022 | 2.18 | 1.22 | 0.97 |
| 2021 | 1.17 | 0.35 | 0.82 |
| 2020 | 1.15 | 0.78 | 0.37 |
| 2019 | 4.37 | 2.23 | 2.14 |
| 2018 | 4.18 | 2.13 | 2.04 |
| 2017 | 4.25 | 2.19 | 2.05 |
| 2016 | 4.20 | 2.25 | 1.95 |
| 2015 | 4.22 | 2.19 | 2.02 |
| 2014 | 4.19 | 2.10 | 2.09 |
| 2013 | 4.17 | 2.49 | 1.68 |
| 2012 | 3.83 | 2.25 | 1.58 |
| 2011 | 3.15 | 1.63 | 1.52 |
| 2010 | 2.92 | 1.37 | 1.58 |
| 2009 | 3.15 | 1.54 | 1.62 |
| 2008 | 3.04 | 1.28 | 1.76 |
| 2007 | 3.22 | 1.61 | 1.61 |
| 2006 | 3.13 | 2.00 | 1.13 |
| 2005 | 2.98 | 1.75 | 1.23 |
| 2004 | 2.78 | 1.65 | 1.13 |
| 2003 | 2.47 | 1.32 | 1.15 |
| 2002 | 2.20 | 1.07 | 1.13 |
| 2001 | 1.90 | 0.96 | 0.94 |
| 2000 | 1.30 | 0.41 | 0.89 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.