나라지표
여가시간
- 최근3.80시간2025
- 기간2006~2025기록 15개
- 발표해마다2개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 1) 2019년 조사주기 2년에서 1년으로 변경
숫자
| 시기 | 평일평균 | 휴일평균 |
|---|---|---|
| 2025 | 3.80 | 5.60 |
| 2024 | 3.70 | 5.70 |
| 2023 | 3.60 | 5.50 |
| 2022 | 3.70 | 5.50 |
| 2021 | 3.80 | 5.80 |
| 2020 | 3.70 | 5.60 |
| 2019 | 3.50 | 5.40 |
| 2018 | 3.30 | 5.30 |
| 2016 | 3.10 | 5.00 |
| 2014 | 3.56 | 5.77 |
| 2012 | 3.30 | 5.10 |
| 2010 | 4.00 | 7.00 |
| 2008 | 3.00 | 6.50 |
| 2007 | 2.90 | 5.50 |
| 2006 | 3.10 | 5.50 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.