나라지표
오락·문화 정보통신의 소비지출 구성비
- 최근6.00%2025
- 기간2006~2025기록 23개
- 발표해마다18개 항목
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 12개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 여가·통신지출률= {(오락·문화비 + 정보통신비) ÷ 소비지출총액} × 100
- 2) 2016년 이전(1인이상, 비농림어가), 2017년 이후(1인이상, 농림어가 포함)
- 3) 2017~2018년 지출조사로 표본체계, 조사방법(가계부, 연간조사표) 등 개편되어 2016년 이전 자료와 직접 비교 시 유의 필요
- 4) 2019년 이후 소득 지출 통합 연동표본체계, 조사방법(가계부) 등 개편으로 이전 자료와 직접 비교 시 유의 필요
숫자
| 시기 | 오락·문화_전체 | 오락·문화_소득분위별 · 1분위 | 오락·문화_소득분위별 · 2분위 | 오락·문화_소득분위별 · 3분위 | 오락·문화_소득분위별 · 4분위 | 오락·문화_소득분위별 · 5분위 | 정보통신_전체 | 정보통신_소득분위별 · 1분위 | 정보통신_소득분위별 · 2분위 | 정보통신_소득분위별 · 3분위 | 정보통신_소득분위별 · 4분위 | 정보통신_소득분위별 · 5분위 | 오락·문화 및 정보통신_전체 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 1분위 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 2분위 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 3분위 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 4분위 | 오락·문화 및 정보통신_소득분위별 · 5분위 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.00 | 4.20 | 4.50 | 5.60 | 5.80 | 7.40 | 5.70 | 5.80 | 6.10 | 6.30 | 5.70 | 5.10 | 11.60 | 10.00 | 10.60 | 11.90 | 11.50 | 12.50 |
| 2024 | 7.50 | 5.30 | 6.20 | 7.20 | 7.20 | 9.00 | 4.40 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 4.60 | 3.80 | 11.90 | 9.30 | 11.00 | 12.00 | 11.80 | 12.80 |
| 2023 | 7.20 | 5.30 | 6.00 | 6.90 | 7.10 | 8.30 | 4.60 | 4.30 | 4.90 | 5.30 | 4.80 | 4.00 | 11.80 | 9.60 | 10.90 | 12.20 | 11.90 | 12.40 |
| 2022 | 6.40 | 5.00 | 5.70 | 5.90 | 6.60 | 7.10 | 4.90 | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 5.00 | 4.30 | 11.30 | 9.40 | 11.10 | 11.30 | 11.70 | 11.50 |
| 2021 | 5.70 | 4.50 | 5.20 | 5.40 | 5.90 | 6.30 | 5.00 | 4.60 | 5.60 | 5.50 | 5.10 | 4.40 | 10.70 | 9.20 | 10.70 | 10.90 | 11.00 | 10.70 |
| 2020 | 5.80 | 4.70 | 5.20 | 5.60 | 6.10 | 6.30 | 5.00 | 4.70 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 4.20 | 10.80 | 9.40 | 10.80 | 11.20 | 11.40 | 10.50 |
| 2019 4) | 7.30 | 5.30 | 6.10 | 6.40 | 7.00 | 9.10 | 5.00 | 4.70 | 5.50 | 5.50 | 5.30 | 4.40 | 12.30 | 10.00 | 11.60 | 11.90 | 12.30 | 13.50 |
| 2019 | 7.30 | 5.30 | 6.10 | 6.40 | 7.00 | 9.10 | 5.00 | 4.70 | 5.50 | 5.50 | 5.30 | 4.40 | 12.30 | 10.00 | 11.60 | 11.90 | 12.30 | 13.50 |
| 2018 | 7.60 | 5.20 | 5.90 | 6.80 | 7.40 | 9.40 | 5.30 | 4.60 | 5.90 | 5.90 | 5.50 | 4.70 | 12.80 | 9.90 | 11.80 | 12.70 | 13.00 | 14.10 |
| 2017 3) | 6.80 | 5.30 | 5.50 | 6.40 | 6.60 | 8.30 | 5.40 | 5.00 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 4.70 | 12.20 | 10.30 | 11.40 | 12.30 | 12.30 | 13.00 |
| 2017 | 6.80 | 5.30 | 5.50 | 6.40 | 6.60 | 8.30 | 5.40 | 5.00 | 5.90 | 5.90 | 5.70 | 4.70 | 12.20 | 10.30 | 11.40 | 12.30 | 12.30 | 13.00 |
| 2016 2) | 5.90 | 4.30 | 5.10 | 5.50 | 6.00 | 6.90 | 5.60 | 6.10 | 6.80 | 6.30 | 5.50 | 4.60 | 11.50 | 10.50 | 11.90 | 11.80 | 11.50 | 11.50 |
| 2016 | 6.00 | 4.20 | 5.20 | 5.40 | 5.90 | 7.00 | 5.50 | 4.90 | 6.20 | 6.50 | 5.70 | 4.80 | 11.50 | 9.10 | 11.40 | 11.90 | 11.60 | 11.80 |
| 2015 | 5.80 | 4.10 | 5.20 | 5.40 | 5.80 | 6.80 | 5.60 | 5.00 | 6.20 | 6.50 | 5.80 | 4.90 | 11.50 | 9.10 | 11.30 | 11.90 | 11.60 | 11.70 |
| 2014 | 5.70 | 4.30 | 4.80 | 5.30 | 5.80 | 6.60 | 5.80 | 5.00 | 6.70 | 6.60 | 6.10 | 4.80 | 11.50 | 9.30 | 11.50 | 11.90 | 11.90 | 11.40 |
| 2013 | 5.60 | 4.50 | 4.60 | 5.10 | 5.50 | 6.60 | 6.10 | 5.20 | 7.00 | 6.90 | 6.30 | 5.20 | 11.70 | 9.70 | 11.60 | 12.00 | 11.80 | 11.80 |
| 2012 | 5.50 | 4.30 | 4.60 | 5.00 | 5.30 | 6.60 | 6.10 | 5.20 | 7.10 | 7.00 | 6.30 | 5.20 | 11.60 | 9.60 | 11.70 | 11.90 | 11.60 | 11.80 |
| 2011 | 5.40 | 4.00 | 4.50 | 4.90 | 5.40 | 6.30 | 5.90 | 5.70 | 7.00 | 6.60 | 6.10 | 5.00 | 11.30 | 9.70 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 11.30 |
| 2010 | 5.50 | 4.40 | 4.60 | 5.10 | 5.60 | 6.30 | 6.00 | 6.00 | 7.20 | 7.00 | 6.10 | 5.00 | 11.50 | 10.40 | 11.80 | 12.10 | 11.70 | 11.30 |
| 2009 | 5.20 | 4.50 | 4.30 | 4.90 | 5.10 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 7.40 | 7.00 | 6.30 | 5.00 | 11.40 | 10.70 | 11.80 | 11.90 | 11.40 | 11.00 |
| 2008 | 5.10 | 4.10 | 4.40 | 4.60 | 5.20 | 5.90 | 6.30 | 6.50 | 7.50 | 7.20 | 6.50 | 5.10 | 11.40 | 10.60 | 11.80 | 11.80 | 11.70 | 11.10 |
| 2007 | 5.30 | 4.10 | 4.30 | 4.60 | 5.20 | 6.40 | 6.60 | 6.90 | 7.80 | 7.50 | 6.80 | 5.50 | 11.90 | 11.00 | 12.20 | 12.10 | 12.10 | 11.90 |
| 2006 | 5.30 | 4.00 | 4.30 | 4.80 | 5.20 | 6.40 | 6.80 | 7.10 | 8.00 | 7.70 | 6.90 | 5.60 | 12.10 | 11.20 | 12.20 | 12.50 | 12.10 | 12.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.