나라지표
인구 10만 명당 예술행사 수
- 최근 값59.4건/10만 명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 인구 10만 명당 예술행사수 = (예술행사수 ÷ 총인구) × 100,000. 총인구는 연말 기준 주민등록인구 2) 2007년까지는 공연횟수 기준 3) 공연예술의 세부장르(국악, 양악, 연극, 무용) 중 2개 이상의 장르가 결합된 새로운 형태의 공연
값
| 시점 | 장르별_시각예술 | 장르별_공연예술 · 국악 | 장르별_공연예술 · 양악 | 장르별_공연예술 · 연극 | 장르별_공연예술 · 무용 | 장르별_공연예술 · 혼합 3) | 장르별_공연예술 · 소계 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.6 | 4.1 | 29.0 | 18.3 | 3.2 | 4.9 | 59.4 | 93.0 |
| 2023 | 32.3 | 3.8 | 27.1 | 17.0 | 3.1 | 4.6 | 55.6 | 87.9 |
| 2022 | 31.5 | 3.8 | 24.5 | 13.1 | 2.7 | 3.6 | 47.6 | 79.2 |
| 2021 | 25.9 | 2.8 | 18.3 | 9.4 | 2.4 | 3.0 | 35.9 | 61.8 |
| 2020 | 12.3 | 1.2 | 8.9 | 4.7 | 1.0 | 1.7 | 17.5 | 29.8 |
| 2019 | 29.4 | 3.7 | 23.6 | 18.7 | 3.0 | 6.8 | 55.8 | 85.2 |
| 2018 | 29.3 | 3.3 | 21.9 | 14.7 | 2.5 | 5.4 | 47.7 | 77.0 |
| 2017 | 28.2 | 3.1 | 20.4 | 12.6 | 2.6 | 5.0 | 43.7 | 71.9 |
| 2016 | 25.6 | 2.9 | 19.2 | 12.1 | 2.7 | 3.8 | 40.7 | 66.4 |
| 2015 | 26.1 | 3.1 | 20.1 | 11.3 | 2.6 | 2.2 | 39.3 | 65.4 |
| 2014 | 25.8 | 3.1 | 15.9 | 7.8 | 2.3 | 29.1 | 54.9 | |
| 2013 | 25.9 | 3.2 | 14.7 | 6.4 | 2.9 | 27.3 | 53.2 | |
| 2012 | 26.8 | 4.1 | 14.7 | 7.0 | 2.9 | 28.7 | 55.5 | |
| 2011 | 27.4 | 4.3 | 14.6 | 6.9 | 2.5 | 28.4 | 55.8 | |
| 2010 | 25.7 | 3.2 | 13.2 | 5.4 | 2.4 | 24.1 | 49.9 | |
| 2009 | 22.7 | 2.8 | 12.8 | 5.1 | 2.4 | 23.0 | 45.7 | |
| 2008 | 22.1 | 2.2 | 10.5 | 4.7 | 2.1 | 19.6 | 41.7 | |
| 2007 | 19.5 | 5.7 | 11.6 | 6.1 | 3.6 | 26.9 | 46.4 | |
| 2006 | 18.2 | 5.0 | 11.5 | 5.3 | 4.3 | 26.1 | 44.4 | |
| 2005 | 18.2 | 5.5 | 9.1 | 5.5 | 4.6 | 24.7 | 42.8 | |
| 2004 | 15.1 | 5.6 | 8.4 | 4.7 | 3.3 | 22.0 | 37.0 | |
| 2003 | 13.9 | 5.2 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 22.2 | 36.1 | |
| 2002 | 13.9 | 4.8 | 10.1 | 4.3 | 2.9 | 22.1 | 36.0 | |
| 2001 | 13.8 | 4.3 | 10.3 | 3.5 | 2.9 | 21.0 | 34.7 | |
| 2000 | 13.8 | 4.6 | 9.7 | 3.8 | 3.2 | 21.2 | 35.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.