나라지표
평균연령
- 최근 값58.6세2072
- 기간1970~2072시점 103개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
.
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2072 | 58.6 | 57.6 | 59.7 |
| 2071 | 58.6 | 57.5 | 59.7 |
| 2070 | 58.5 | 57.4 | 59.6 |
| 2069 | 58.5 | 57.3 | 59.6 |
| 2068 | 58.4 | 57.2 | 59.5 |
| 2067 | 58.3 | 57.1 | 59.4 |
| 2066 | 58.2 | 57.0 | 59.4 |
| 2065 | 58.1 | 56.9 | 59.3 |
| 2064 | 58.0 | 56.7 | 59.2 |
| 2063 | 57.8 | 56.6 | 59.0 |
| 2062 | 57.7 | 56.4 | 58.9 |
| 2061 | 57.5 | 56.3 | 58.8 |
| 2060 | 57.4 | 56.1 | 58.6 |
| 2059 | 57.2 | 55.9 | 58.5 |
| 2058 | 57.0 | 55.7 | 58.3 |
| 2057 | 6.8 | 55.5 | 58.1 |
| 2056 | 56.6 | 55.3 | 57.9 |
| 2055 | 56.4 | 55.1 | 57.7 |
| 2054 | 56.2 | 54.8 | 57.5 |
| 2053 | 56.0 | 54.6 | 57.3 |
| 2052 | 55.7 | 54.4 | 57.0 |
| 2051 | 55.5 | 54.2 | 56.8 |
| 2050 | 55.2 | 53.9 | 56.6 |
| 2049 | 55.0 | 53.7 | 56.3 |
| 2048 | 54.7 | 53.4 | 56.0 |
| 2047 | 54.5 | 53.2 | 55.8 |
| 2046 | 54.2 | 52.9 | 55.5 |
| 2045 | 53.9 | 52.6 | 55.2 |
| 2044 | 53.6 | 52.3 | 54.8 |
| 2043 | 53.2 | 52.0 | 54.5 |
| 2042 | 52.9 | 51.6 | 54.2 |
| 2041 | 52.6 | 51.3 | 53.8 |
| 2040 | 52.2 | 51.0 | 53.4 |
| 2039 | 51.8 | 50.6 | 53.1 |
| 2038 | 51.5 | 50.2 | 52.7 |
| 2037 | 51.1 | 49.9 | 52.3 |
| 2036 | 50.7 | 49.5 | 51.9 |
| 2035 | 50.3 | 49.1 | 51.5 |
| 2034 | 49.9 | 48.7 | 51.1 |
| 2033 | 9.5 | 48.2 | 50.7 |
시점이 103개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.