나라지표
순 인구이동률
- 최근 값-0.3%2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년17개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 17개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 순인구이동률 = {(전입인구 - 전출인구) ÷ 주민등록연앙인구} × 100
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | -1.0 | 0.2 | -0.5 | -0.0 | 0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | -0.2 | -0.6 |
| 2024 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.9 | -0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | |
| 2023 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | -0.6 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.3 |
| 2022 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | 1.0 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | 2.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | -0.3 | -0.0 | -0.3 | -0.6 | 0.5 |
| 2021 | -1.1 | -0.6 | -1.0 | 0.4 | -0.4 | -0.6 | -1.2 | 3.9 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.6 |
| 2020 | -0.7 | -0.4 | -0.7 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -1.2 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | 0.5 |
| 2019 | -0.5 | -0.7 | -1.0 | -0.1 | -0.3 | -1.1 | -0.9 | 7.3 | 1.0 | 0.1 | 0.2 | -0.0 | -0.7 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 0.4 |
| 2018 | -1.1 | -0.8 | -0.6 | 0.0 | -0.4 | -1.0 | -1.1 | 10.6 | 1.3 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | -0.2 | 1.4 |
| 2017 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | -0.6 | -1.1 | -1.0 | 13.3 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 2.2 |
| 2016 | -1.4 | -0.6 | -0.4 | 0.2 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | 13.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 2.3 |
| 2015 | -1.4 | -0.4 | -0.5 | 0.3 | -0.6 | -1.4 | -0.0 | 29.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | -0.2 | 0.2 | -0.0 | 0.2 | 2.3 |
| 2014 | -0.9 | -0.4 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.6 | 0.2 | 24.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | 0.2 | 1.9 |
| 2013 | -1.0 | -0.5 | -0.5 | 0.8 | -0.2 | 0.0 | 0.2 | 7.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 1.3 |
| 2012 | -1.0 | -0.6 | -0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 16.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.9 |
| 2011 | -1.1 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | |
| 2010 | -1.1 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.3 | -0.1 | -0.3 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 2009 | -0.5 | -0.8 | -0.5 | 0.1 | 0.2 | -0.4 | -0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | |
| 2008 | -0.6 | -1.0 | -0.5 | 0.4 | 0.0 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | 0.4 | -0.4 | |
| 2007 | -0.5 | -1.0 | -0.7 | 0.9 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | 1.0 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | |
| 2006 | -0.4 | -1.0 | -1.0 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | 1.3 | -0.6 | 0.1 | 0.4 | -1.0 | -1.3 | -0.1 | 0.0 | -0.3 | |
| 2005 | -0.5 | -1.0 | -1.0 | 0.4 | -0.5 | 0.2 | -0.0 | 1.6 | -0.8 | -0.3 | 0.3 | -1.3 | -1.0 | -0.4 | 0.2 | -0.1 | |
| 2004 | -0.5 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | -0.6 | -0.4 | 1.8 | -2.6 | -1.6 | -1.0 | -0.2 | -0.0 | |
| 2003 | -0.7 | -1.1 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | -0.9 | -0.4 | 0.1 | -0.2 | -1.8 | -1.3 | 0.1 | -0.3 | |
| 2002 | -1.0 | -1.3 | -0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 3.2 | -1.1 | -0.6 | -0.7 | -2.9 | -2.2 | -1.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 2001 | -1.1 | -1.1 | -0.6 | 0.0 | -0.0 | 0.5 | 0.6 | 2.7 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | -1.7 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | |
| 2000 | -0.5 | -1.2 | -0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | -0.7 | -0.3 | -0.4 | -1.1 | -1.6 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | |
| 1999 | -0.8 | -0.9 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.2 | 2.0 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.5 | -1.1 | -0.5 | -0.3 | 0.0 | |
| 1998 | -1.3 | -1.1 | -0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | -0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | |
| 1997 | -1.7 | -1.2 | -0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 2.6 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | 0.0 | -0.1 | |
| 1996 | -2.0 | -1.2 | -0.9 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 3.2 | -0.5 | 0.4 | 0.7 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | 0.5 | -0.2 | ||
| 1995 | -3.0 | -1.4 | -0.1 | 0.8 | -0.3 | 1.4 | 4.9 | -0.6 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.9 | -0.2 | 0.4 | -0.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.