나라지표
성 및 연령별 등록외국인 수
- 최근 값1,488,353명2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년12개 계열
- 소관국가데이터처2025년 10월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 0-9세 | 10-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70-79세 | 80세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 865,936 | 622,417 | 67,657 | 72,018 | 467,382 | 425,174 | 216,691 | 158,397 | 67,524 | 11,114 | 2,396 | 1,488,353 |
| 2023 | 777,908 | 570,718 | 63,528 | 58,521 | 411,557 | 387,225 | 195,488 | 157,623 | 63,071 | 9,359 | 2,254 | 1,348,626 |
| 2022 | 672,203 | 517,382 | 58,659 | 46,499 | 350,221 | 339,061 | 175,312 | 155,681 | 54,055 | 8,003 | 2,094 | 1,189,585 |
| 2021 | 610,466 | 483,425 | 57,527 | 38,773 | 304,459 | 312,694 | 165,714 | 160,239 | 45,581 | 6,959 | 1,945 | 1,093,891 |
| 2020 | 651,360 | 494,180 | 58,002 | 38,093 | 324,715 | 325,432 | 173,072 | 168,694 | 49,398 | 6,291 | 1,843 | 1,145,540 |
| 2019 | 727,281 | 544,526 | 61,119 | 52,199 | 379,134 | 342,859 | 189,602 | 190,272 | 49,112 | 5,729 | 1,781 | 1,271,807 |
| 2018 | 716,525 | 530,101 | 56,276 | 47,156 | 370,850 | 339,019 | 190,348 | 192,813 | 43,569 | 4,903 | 1,692 | 1,246,626 |
| 2017 | 671,426 | 500,336 | 50,641 | 40,319 | 349,890 | 325,042 | 184,877 | 175,071 | 39,826 | 4,521 | 1,575 | 1,171,762 |
| 2016 | 664,800 | 496,877 | 45,441 | 34,820 | 350,458 | 312,246 | 187,548 | 182,592 | 42,687 | 4,362 | 1,523 | 1,161,677 |
| 2015 | 656,265 | 486,822 | 38,225 | 28,473 | 348,387 | 304,795 | 194,581 | 184,478 | 38,224 | 4,392 | 1,532 | 1,143,087 |
| 2014 | 628,279 | 463,252 | 31,364 | 24,975 | 345,973 | 289,940 | 193,398 | 166,903 | 32,753 | 4,595 | 1,630 | 1,091,531 |
| 2013 | 562,695 | 423,228 | 24,379 | 22,181 | 335,411 | 262,426 | 175,724 | 130,471 | 27,807 | 5,633 | 1,891 | 985,923 |
| 2012 | 524,420 | 408,563 | 19,218 | 21,817 | 319,533 | 237,430 | 173,889 | 126,528 | 27,296 | 5,547 | 1,725 | 932,983 |
| 2011 | 554,482 | 427,979 | 17,527 | 23,438 | 312,725 | 250,031 | 201,698 | 139,442 | 31,736 | 4,519 | 1,345 | 982,461 |
| 2010 | 514,956 | 403,961 | 15,902 | 23,405 | 291,529 | 238,399 | 182,931 | 126,388 | 34,984 | 4,265 | 1,114 | 918,917 |
| 2009 | 485,806 | 384,830 | 18,133 | 25,333 | 270,074 | 227,061 | 169,466 | 113,931 | 41,115 | 4,490 | 1,033 | 870,636 |
| 2008 | 480,136 | 373,871 | 854,007 | |||||||||
| 2007 | 438,660 | 326,769 | 765,429 | |||||||||
| 2006 | 370,728 | 261,762 | 632,490 | |||||||||
| 2005 | 283,998 | 201,479 | 485,477 | |||||||||
| 2004 | 278,377 | 190,806 | 469,183 | |||||||||
| 2003 | 257,628 | 179,386 | 437,014 | |||||||||
| 2002 | 159,356 | 128,567 | 287,923 | |||||||||
| 2001 | 153,449 | 114,181 | 267,630 | |||||||||
| 2000 | 143,177 | 100,995 | 244,172 | |||||||||
| 1999 | 121,135 | 85,760 | 206,895 | |||||||||
| 1998 | 107,980 | 74,808 | 182,788 | |||||||||
| 1997 | 122,798 | 78,388 | 201,186 | |||||||||
| 1996 | 99,813 | 67,851 | 167,664 | |||||||||
| 1995 | 70,755 | 53,126 | 123,881 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.