나라지표
시도별 인구
- 최근 값7,935천 명2052
- 기간1970~2052시점 83개
- 주기년18개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 18개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2052 | 7,935 | 2,451 | 1,796 | 2,964 | 1,181 | 1,250 | 827 | 537 | 13,812 | 1,439 | 1,542 | 2,184 | 1,449 | 1,495 | 2,167 | 2,597 | 643 | 46,268 |
| 2051 | 8,013 | 2,487 | 1,821 | 2,986 | 1,194 | 1,262 | 840 | 535 | 13,914 | 1,449 | 1,554 | 2,198 | 1,465 | 1,510 | 2,192 | 2,631 | 648 | 46,697 |
| 2050 | 8,090 | 2,522 | 1,846 | 3,006 | 1,207 | 1,274 | 853 | 532 | 14,007 | 1,459 | 1,565 | 2,211 | 1,480 | 1,524 | 2,215 | 2,664 | 652 | 47,107 |
| 2049 | 8,165 | 2,557 | 1,870 | 3,025 | 1,220 | 1,285 | 865 | 529 | 14,093 | 1,468 | 1,576 | 2,233 | 1,494 | 1,537 | 2,238 | 2,696 | 655 | 47,496 |
| 2048 | 8,237 | 2,592 | 1,893 | 3,042 | 1,233 | 1,297 | 877 | 526 | 14,169 | 1,476 | 1,586 | 2,233 | 1,508 | 1,550 | 2,260 | 2,726 | 659 | 47,863 |
| 2047 | 8,307 | 2,626 | 1,916 | 3,057 | 1,245 | 1,307 | 889 | 523 | 14,238 | 1,484 | 1,594 | 2,242 | 1,521 | 1,562 | 2,280 | 2,755 | 662 | 48,208 |
| 2046 | 8,375 | 2,660 | 1,939 | 3,071 | 1,256 | 1,318 | 900 | 519 | 14,298 | 1,491 | 1,603 | 2,250 | 1,533 | 1,573 | 2,300 | 2,783 | 664 | 48,532 |
| 2045 | 8,439 | 2,694 | 1,961 | 3,083 | 1,267 | 1,327 | 911 | 515 | 14,351 | 1,497 | 1,610 | 2,257 | 1,545 | 1,584 | 2,319 | 2,810 | 667 | 48,835 |
| 2044 | 8,500 | 2,727 | 1,982 | 3,094 | 1,278 | 1,337 | 921 | 511 | 14,396 | 1,502 | 1,616 | 2,262 | 1,557 | 1,593 | 2,336 | 2,836 | 669 | 49,117 |
| 2043 | 8,558 | 2,760 | 2,004 | 3,103 | 1,289 | 1,346 | 932 | 506 | 14,434 | 1,506 | 1,621 | 2,267 | 1,568 | 1,603 | 2,353 | 2,861 | 670 | 49,381 |
| 2042 | 8,612 | 2,792 | 2,025 | 3,111 | 1,299 | 1,354 | 942 | 502 | 14,465 | 1,510 | 1,626 | 2,270 | 1,579 | 1,612 | 2,369 | 2,885 | 672 | 49,625 |
| 2041 | 8,663 | 2,823 | 2,045 | 3,117 | 1,309 | 1,362 | 952 | 497 | 14,489 | 1,514 | 1,630 | 2,273 | 1,589 | 1,621 | 2,385 | 2,909 | 674 | 49,852 |
| 2040 | 8,710 | 2,854 | 2,065 | 3,122 | 1,319 | 1,369 | 962 | 493 | 14,506 | 1,516 | 1,634 | 2,275 | 1,600 | 1,629 | 2,400 | 2,932 | 675 | 50,059 |
| 2039 | 8,754 | 2,883 | 2,084 | 3,125 | 1,328 | 1,376 | 972 | 488 | 14,515 | 1,518 | 1,636 | 2,276 | 1,610 | 1,637 | 2,415 | 2,955 | 676 | 50,248 |
| 2038 | 8,794 | 2,912 | 2,103 | 3,126 | 1,337 | 1,382 | 981 | 483 | 14,516 | 1,520 | 1,638 | 2,276 | 1,620 | 1,645 | 2,429 | 2,978 | 677 | 50,417 |
| 2037 | 8,831 | 2,939 | 2,122 | 3,126 | 1,346 | 1,388 | 990 | 478 | 14,509 | 1,520 | 1,640 | 2,275 | 1,629 | 1,653 | 2,442 | 3,000 | 678 | 50,567 |
| 2036 | 8,867 | 2,965 | 2,139 | 3,125 | 1,354 | 1,394 | 1,000 | 473 | 14,495 | 1,521 | 1,640 | 2,274 | 1,639 | 1,661 | 2,455 | 3,021 | 678 | 50,701 |
| 2035 | 8,902 | 2,991 | 2,157 | 3,123 | 1,362 | 1,399 | 1,009 | 467 | 14,476 | 1,521 | 1,641 | 2,272 | 1,648 | 1,669 | 2,467 | 3,043 | 679 | 50,825 |
| 2034 | 8,938 | 3,016 | 2,174 | 3,120 | 1,371 | 1,404 | 1,018 | 462 | 14,449 | 1,520 | 1,641 | 2,269 | 1,657 | 1,677 | 2,479 | 3,063 | 679 | 50,938 |
| 2033 | 8,975 | 3,040 | 2,191 | 3,115 | 1,379 | 1,410 | 1,027 | 456 | 14,417 | 1,520 | 1,641 | 2,266 | 1,666 | 1,684 | 2,491 | 3,084 | 680 | 51,041 |
| 2032 | 9,014 | 3,064 | 2,208 | 3,110 | 1,387 | 1,415 | 1,036 | 449 | 14,378 | 1,519 | 1,640 | 2,262 | 1,676 | 1,692 | 2,502 | 3,103 | 680 | 51,135 |
| 2031 | 9,054 | 3,088 | 2,226 | 3,104 | 1,395 | 1,421 | 1,044 | 443 | 14,334 | 1,518 | 1,639 | 2,258 | 1,685 | 1,700 | 2,513 | 3,122 | 680 | 51,223 |
| 2030 | 9,096 | 3,112 | 2,243 | 3,098 | 1,403 | 1,427 | 1,053 | 436 | 14,284 | 1,517 | 1,638 | 2,254 | 1,694 | 1,707 | 2,524 | 3,141 | 680 | 51,306 |
| 2029 | 9,141 | 3,136 | 2,260 | 3,090 | 1,411 | 1,434 | 1,061 | 429 | 14,228 | 1,517 | 1,636 | 2,249 | 1,704 | 1,715 | 2,535 | 3,159 | 679 | 51,384 |
| 2028 | 9,187 | 3,161 | 2,278 | 3,083 | 1,419 | 1,441 | 1,069 | 422 | 14,166 | 1,516 | 1,635 | 2,244 | 1,714 | 1,722 | 2,546 | 3,177 | 679 | 51,460 |
| 2027 | 9,236 | 3,186 | 2,297 | 3,075 | 1,428 | 1,449 | 1,077 | 414 | 14,100 | 1,516 | 1,634 | 2,239 | 1,724 | 1,730 | 2,558 | 3,194 | 678 | 51,535 |
| 2026 | 9,287 | 3,212 | 2,315 | 3,067 | 1,437 | 1,457 | 1,086 | 407 | 14,027 | 1,516 | 1,632 | 2,234 | 1,735 | 1,738 | 2,570 | 3,212 | 677 | 51,609 |
| 2025 | 9,340 | 3,239 | 2,335 | 3,058 | 1,447 | 1,465 | 1,094 | 398 | 13,949 | 1,517 | 1,631 | 2,229 | 1,747 | 1,747 | 2,583 | 3,230 | 676 | 51,685 |
| 2024 | 9,394 | 3,265 | 2,354 | 3,049 | 1,456 | 1,473 | 1,103 | 389 | 13,861 | 1,518 | 1,630 | 2,224 | 1,759 | 1,757 | 2,597 | 3,249 | 675 | 51,751 |
| 2023 | 9,400 | 3,284 | 2,360 | 3,009 | 1,463 | 1,474 | 1,106 | 387 | 13,781 | 1,525 | 1,627 | 2,204 | 1,768 | 1,768 | 2,611 | 3,267 | 677 | 51,713 |
| 2022 | 9,421 | 3,303 | 2,372 | 2,975 | 1,470 | 1,472 | 1,114 | 380 | 13,690 | 1,527 | 1,623 | 2,186 | 1,777 | 1,775 | 2,626 | 3,287 | 675 | 51,673 |
| 2021 | 9,508 | 3,334 | 2,396 | 2,950 | 1,476 | 1,482 | 1,125 | 361 | 13,611 | 1,520 | 1,626 | 2,175 | 1,792 | 1,785 | 2,641 | 3,315 | 672 | 51,770 |
| 2020 | 9,618 | 3,356 | 2,414 | 2,951 | 1,480 | 1,492 | 1,139 | 348 | 13,452 | 1,519 | 1,631 | 2,177 | 1,806 | 1,793 | 2,652 | 3,340 | 669 | 51,836 |
| 2019 | 9,657 | 3,381 | 2,437 | 2,952 | 1,489 | 1,503 | 1,146 | 329 | 13,241 | 1,520 | 1,629 | 2,189 | 1,812 | 1,793 | 2,671 | 3,350 | 664 | 51,765 |
| 2018 | 9,697 | 3,403 | 2,449 | 2,936 | 1,488 | 1,513 | 1,153 | 302 | 13,027 | 1,521 | 1,618 | 2,177 | 1,823 | 1,796 | 2,675 | 3,351 | 655 | 51,585 |
| 2017 | 9,766 | 3,424 | 2,458 | 2,924 | 1,495 | 1,528 | 1,159 | 266 | 12,786 | 1,521 | 1,609 | 2,153 | 1,829 | 1,795 | 2,675 | 3,339 | 635 | 51,362 |
| 2016 | 9,843 | 3,447 | 2,461 | 2,907 | 1,502 | 1,536 | 1,166 | 234 | 12,600 | 1,521 | 1,601 | 2,126 | 1,835 | 1,798 | 2,683 | 3,338 | 618 | 51,218 |
| 2015 | 9,941 | 3,452 | 2,469 | 2,883 | 1,506 | 1,542 | 1,164 | 187 | 12,423 | 1,517 | 1,589 | 2,103 | 1,835 | 1,797 | 2,678 | 3,330 | 599 | 51,015 |
| 2014 | 9,975 | 3,452 | 2,475 | 2,862 | 1,505 | 1,553 | 1,151 | 132 | 12,282 | 1,510 | 1,578 | 2,088 | 1,829 | 1,792 | 2,671 | 3,307 | 583 | 50,747 |
| 2013 | 9,990 | 3,456 | 2,476 | 2,830 | 1,504 | 1,545 | 1,137 | 118 | 12,126 | 1,506 | 1,565 | 2,062 | 1,821 | 1,784 | 2,661 | 3,278 | 570 | 50,429 |
시점이 83개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.