나라지표
시도별 장기체류외국인 수
- 최근 값2,159,052명2025
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년19개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
그릴 수 있는 계열이 19개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
-
값
| 시점 | 전국 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,159,052 | 425,401 | 68,436 | 45,467 | 140,513 | 34,528 | 31,749 | 36,542 | 7,977 | 733,241 | 33,621 | 78,513 | 141,188 | 53,284 | 69,749 | 98,904 | 127,901 | 32,038 | |
| 2024 | 2,042,017 | 413,317 | 63,290 | 42,249 | 132,766 | 32,732 | 29,629 | 34,168 | 7,627 | 706,858 | 30,218 | 72,719 | 130,880 | 48,090 | 61,238 | 87,465 | 117,270 | 31,501 | |
| 2023 | 1,881,921 | 397,153 | 56,194 | 38,637 | 121,948 | 31,579 | 26,643 | 30,131 | 7,210 | 655,062 | 27,504 | 64,975 | 117,778 | 44,334 | 53,058 | 77,306 | 103,581 | 28,828 | |
| 2022 | 1,688,855 | 378,182 | 49,434 | 34,584 | 107,699 | 28,846 | 23,632 | 24,570 | 6,713 | 596,922 | 24,100 | 56,398 | 101,049 | 38,658 | 42,719 | 66,694 | 83,960 | 24,695 | |
| 2021 | 1,569,836 | 365,132 | 45,729 | 31,976 | 98,578 | 25,960 | 20,328 | 23,057 | 6,208 | 563,435 | 20,710 | 50,006 | 89,065 | 33,843 | 36,135 | 59,821 | 76,046 | 23,807 | |
| 2020 | 1,610,323 | 385,902 | 46,764 | 32,617 | 97,838 | 25,628 | 19,989 | 24,347 | 6,385 | 572,592 | 20,627 | 50,172 | 89,460 | 34,790 | 36,322 | 60,662 | 80,049 | 26,179 | |
| 2019 | 1,731,803 | 428,525 | 52,722 | 35,332 | 101,320 | 28,070 | 22,296 | 27,087 | 7,015 | 598,639 | 22,345 | 53,368 | 95,135 | 36,638 | 38,057 | 66,699 | 89,368 | 29,187 | |
| 2018 | 1,687,733 | 430,486 | 52,566 | 32,985 | 94,211 | 26,830 | 21,358 | 26,710 | 6,148 | 580,733 | 21,393 | 51,430 | 91,151 | 34,874 | 36,371 | 65,189 | 87,126 | 28,172 | |
| 2017 | 1,583,099 | 410,612 | 49,653 | 31,049 | 85,384 | 25,028 | 20,450 | 27,330 | 5,262 | 536,759 | 19,885 | 47,250 | 84,590 | 32,001 | 34,446 | 61,114 | 87,557 | 24,729 | |
| 2016 | 1,530,539 | 408,346 | 48,358 | 30,680 | 78,347 | 23,163 | 19,932 | 30,323 | 4,646 | 508,095 | 18,505 | 44,402 | 77,218 | 30,596 | 34,931 | 58,386 | 92,261 | 22,350 | |
| 2015 | 1,467,873 | 402,181 | 46,000 | 29,670 | 73,212 | 21,024 | 19,144 | 32,477 | 4,164 | 484,123 | 17,564 | 39,531 | 69,403 | 29,231 | 33,548 | 55,640 | 91,749 | 19,212 | |
| 2014 | 1,377,945 | 382,387 | 43,791 | 28,267 | 68,677 | 19,179 | 18,202 | 30,923 | 3,188 | 452,387 | 16,729 | 36,206 | 65,035 | 27,855 | 30,932 | 52,686 | 85,611 | 15,890 | |
| 2013 | 1,219,192 | 340,854 | 40,667 | 25,822 | 61,131 | 17,297 | 17,003 | 25,785 | 2,785 | 395,786 | 15,462 | 31,852 | 58,040 | 25,368 | 26,697 | 47,406 | 75,302 | 11,935 | |
| 2012 | 1,120,599 | 325,763 | 39,008 | 24,076 | 55,930 | 15,901 | 16,645 | 21,655 | 2,542 | 351,072 | 14,724 | 28,687 | 52,793 | 23,968 | 25,395 | 43,370 | 69,628 | 9,434 | 8 |
| 2011 | 1,117,481 | 341,121 | 38,147 | 23,683 | 56,209 | 15,099 | 16,888 | 19,647 | 344,406 | 14,685 | 28,302 | 52,199 | 23,212 | 24,886 | 42,041 | 69,323 | 7,633 | ||
| 2010 | 1,002,742 | 304,414 | 34,559 | 21,594 | 53,490 | 13,998 | 16,433 | 16,553 | 309,454 | 14,726 | 25,823 | 44,467 | 21,037 | 22,481 | 38,093 | 59,337 | 6,283 | ||
| 2009 | 920,887 | 283,300 | 32,840 | 20,272 | 49,706 | 12,675 | 15,563 | 15,139 | 278,998 | 13,361 | 23,200 | 38,375 | 20,529 | 21,466 | 36,043 | 53,918 | 5,502 | ||
| 2008 | 895,464 | 278,184 | 32,748 | 20,616 | 49,968 | 12,247 | 14,936 | 14,609 | 266,894 | 13,437 | 23,114 | 35,791 | 19,221 | 19,932 | 36,395 | 52,238 | 5,134 | ||
| 2007 | 800,262 | 248,234 | 28,689 | 20,009 | 46,513 | 10,244 | 12,888 | 12,925 | 242,801 | 12,445 | 21,072 | 31,106 | 16,421 | 15,315 | 34,115 | 42,808 | 4,360 | ||
| 2006 | 660,607 | 191,403 | 24,261 | 17,612 | 40,355 | 8,361 | 10,370 | 10,605 | 208,254 | 10,632 | 17,602 | 26,840 | 13,711 | 12,061 | 30,090 | 36,317 | 3,404 | ||
| 2005 | 510,509 | 143,817 | 20,367 | 14,946 | 32,398 | 6,556 | 8,377 | 7,548 | 162,327 | 8,307 | 13,092 | 20,257 | 10,364 | 9,391 | 23,752 | 26,996 | 2,347 | ||
| 2004 | 491,409 | 127,473 | 18,538 | 15,384 | 32,483 | 5,914 | 7,708 | 6,583 | 171,501 | 7,519 | 11,839 | 19,498 | 9,134 | 7,916 | 22,995 | 25,214 | 2,018 | ||
| 2003 | 460,261 | 115,874 | 20,437 | 15,628 | 31,714 | 5,093 | 6,930 | 6,123 | 160,114 | 6,554 | 11,091 | 17,645 | 8,618 | 6,799 | 21,579 | 23,443 | 1,679 | ||
| 2002 | 271,666 | 84,996 | 17,759 | 15,131 | 18,625 | 4,200 | 5,598 | 5,291 | 76,866 | 5,141 | 8,861 | 11,055 | 7,868 | 5,505 | 19,373 | 19,287 | 1,576 | ||
| 2001 | 244,384 | 77,278 | 15,878 | 14,696 | 17,352 | 3,699 | 5,887 | 4,798 | 70,557 | 4,652 | 8,080 | 10,117 | 7,567 | 4,826 | 18,060 | 17,791 | 1,128 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.