나라지표
총인구
- 최근 값36,222,2932072 · 총인구
- 기간1970~2072시점 103개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
인구성장률 1) · 자연증가율 2) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 인구성장률: 전년대비 인구증가율 2) 자연증가율 = 조출생률 – 조사망률
값
| 시점 | 총인구 | 인구성장률 1) | 자연증가율 2) |
|---|---|---|---|
| 2072 | 36,222,293 | -1 | |
| 2071 | 36,698,961 | -1 | |
| 2070 | 37,181,774 | -1 | |
| 2069 | 37,670,942 | -1 | |
| 2068 | 38,165,892 | -1 | |
| 2067 | 38,666,431 | -1 | |
| 2066 | 39,172,974 | -1 | |
| 2065 | 39,685,210 | -1 | |
| 2064 | 40,202,384 | -1 | |
| 2063 | 40,723,791 | -1 | |
| 2062 | 41,248,542 | -1 | |
| 2061 | 41,775,305 | -1 | |
| 2060 | 42,302,086 | -1 | |
| 2059 | 42,827,316 | -1 | |
| 2058 | 43,349,217 | -1 | |
| 2057 | 43,864,958 | -1 | |
| 2056 | 44,371,641 | -1 | |
| 2055 | 44,867,534 | -1 | |
| 2054 | 45,350,648 | -1 | |
| 2053 | 45,818,111 | -1 | |
| 2052 | 46,267,614 | -1 | |
| 2051 | 46,697,391 | -1 | |
| 2050 | 47,106,960 | -1 | |
| 2049 | 47,495,914 | -1 | |
| 2048 | 47,863,071 | -1 | |
| 2047 | 48,208,374 | -1 | |
| 2046 | 48,532,231 | -1 | |
| 2045 | 48,835,031 | -1 | |
| 2044 | 49,117,432 | -1 | |
| 2043 | 49,380,766 | -0 | |
| 2042 | 49,625,415 | -0 | |
| 2041 | 49,851,637 | -0 | |
| 2040 | 50,059,218 | -0 | |
| 2039 | 50,247,657 | -0 | |
| 2038 | 50,417,167 | -0 | |
| 2037 | 50,567,057 | -0 | |
| 2036 | 50,701,389 | -0 | |
| 2035 | 50,824,868 | -0 | |
| 2034 | 50,937,726 | -0 | |
| 2033 | 51,040,632 | -0 |
시점이 103개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.