나라지표
재건축 추진현황
- 최근 값19,446호2025
- 기간2004~2025시점 22개
- 주기년2개 계열
- 소관국토교통부2026년 7월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2004년도는 1983~2004년의 총합계
값
| 시점 | 사업시행계획인가 · 전국 | 준공 · 전국 |
|---|---|---|
| 2025 | 19,446 | 29,070 |
| 2024 | 28,409 | 35,718 |
| 2023 | 23,781 | 15,676 |
| 2022 | 17,782 | 18,768 |
| 2021 | 23,910 | 24,474 |
| 2020 | 13,333 | 40,861 |
| 2019 | 21,373 | 33,673 |
| 2018 | 15,692 | 37,319 |
| 2017 | 53,229 | 16,582 |
| 2016 | 29,074 | 14,964 |
| 2015 | 43,044 | 16,287 |
| 2014 | 19,093 | 10,488 |
| 2013 | 10,058 | 7,925 |
| 2012 | 13,991 | 17,027 |
| 2011 | 8,837 | 12,768 |
| 2010 | 1,913 | 29,997 |
| 2009 | 3,448 | 37,226 |
| 2008 | 14,948 | 60,997 |
| 2007 | 10,013 | 33,735 |
| 2006 | 4,547 | 27,074 |
| 2005 | 3,635 | 9,270 |
| 2004 | 4,785 | 16,669 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.