나라지표
고속철도 여객 수송동향
- 최근 값9,9192026.5 · 고속철도 여객수 계
- 기간2004~2026시점 287개
- 주기년23개 계열
- 소관국토교통부2026년 7월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 23개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 고속철도 여객수 계 | KTX이용률 | SRT이용률 | 경부선 KTX여객수 | 경부선 KTX이용률 | 경부선 SRT여객수 | 경부선 SRT이용률 | 호남선 KTX여객수 | 호남선 KTX이용률 | 호남선 SRT여객수 | 호남선 SRT이용률 | 경전선 KTX여객수 | 경전선 KTX이용률 | 경전선 SRT 여객수 | 경전선 SRT 이용률 | 전라선 KTX여객수 | 전라선 KTX이용률 | 전라선 SRT여객수 | 전라선 SRT이용률 | 동해선 KTX여객수 | 동해선 KTX이용률 | 동해선 SRT여객수 | 동해선 SRT이용률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.5 | 9,919 | 130 | 139 | 4,035 | 132 | 1,483 | 148 | 1,201 | 109 | 638 | 119 | 798 | 145 | 88 | 171 | 863 | 128 | 69 | 132 | 675 | 151 | 69 | 134 |
| 2026.4 | 9,516 | 123 | 135 | 3,913 | 126 | 1,373 | 144 | 1,148 | 102 | 598 | 116 | 782 | 138 | 84 | 168 | 834 | 119 | 65 | 128 | 654 | 142 | 65 | 130 |
| 2026.3 | 9,183 | 110 | 130 | 3,748 | 116 | 1,378 | 139 | 1,093 | 93 | 589 | 110 | 748 | 128 | 83 | 161 | 794 | 110 | 64 | 122 | 622 | 124 | 64 | 123 |
| 2026.2 | 8,646 | 117 | 132 | 3,572 | 119 | 1,272 | 141 | 1,032 | 97 | 535 | 112 | 701 | 130 | 74 | 160 | 760 | 114 | 59 | 127 | 582 | 135 | 58 | 125 |
| 2026.1 | 8,888 | 108 | 128 | 3,642 | 110 | 1,365 | 138 | 1,035 | 88 | 577 | 108 | 713 | 122 | 81 | 156 | 762 | 104 | 64 | 124 | 587 | 124 | 62 | 120 |
| 2025.12 | 9,476 | 114 | 131 | 3,915 | 120 | 1,403 | 143 | 1,124 | 96 | 607 | 114 | 754 | 129 | 84 | 163 | 817 | 113 | 65 | 125 | 641 | 135 | 65 | 126 |
| 2025.11 | 9,673 | 120 | 132 | 4,029 | 126 | 1,404 | 141 | 1,167 | 103 | 607 | 114 | 770 | 134 | 83 | 162 | 840 | 119 | 64 | 124 | 644 | 139 | 65 | 125 |
| 2025.10 | 9,447 | 112 | 132 | 3,866 | 116 | 1,415 | 141 | 1,139 | 97 | 604 | 114 | 744 | 128 | 84 | 162 | 836 | 114 | 64 | 124 | 631 | 132 | 65 | 125 |
| 2025.9 | 8,830 | 109 | 129 | 3,639 | 115 | 1,336 | 138 | 1,046 | 93 | 574 | 111 | 701 | 124 | 80 | 161 | 745 | 106 | 60 | 119 | 587 | 128 | 62 | 124 |
| 2025.8 | 9,340 | 111 | 131 | 3,858 | 115 | 1,422 | 141 | 1,077 | 92 | 592 | 112 | 744 | 126 | 83 | 161 | 808 | 110 | 64 | 123 | 628 | 132 | 64 | 123 |
| 2025.7 | 8,847 | 106 | 128 | 3,657 | 112 | 1,383 | 138 | 1,017 | 87 | 579 | 108 | 683 | 119 | 78 | 152 | 727 | 104 | 60 | 116 | 599 | 126 | 64 | 122 |
| 2025.6 | 8,874 | 109 | 130 | 3,627 | 114 | 1,362 | 139 | 1,044 | 92 | 575 | 112 | 708 | 125 | 80 | 160 | 763 | 108 | 62 | 121 | 592 | 129 | 61 | 123 |
| 2025.5 | 9,688 | 116 | 134 | 3,981 | 120 | 1,436 | 143 | 1,160 | 99 | 617 | 116 | 777 | 132 | 85 | 163 | 851 | 116 | 66 | 126 | 648 | 136 | 67 | 128 |
| 2025.4 | 8,925 | 110 | 131 | 3,657 | 116 | 1,334 | 140 | 1,055 | 93 | 584 | 113 | 718 | 127 | 80 | 160 | 778 | 111 | 61 | 120 | 595 | 129 | 63 | 126 |
| 2025.3 | 8,954 | 106 | 129 | 3,642 | 110 | 1,372 | 138 | 1,053 | 90 | 591 | 111 | 717 | 122 | 83 | 160 | 782 | 107 | 61 | 118 | 590 | 124 | 63 | 121 |
| 2025.2 | 8,346 | 110 | 132 | 3,439 | 116 | 1,260 | 141 | 965 | 91 | 538 | 112 | 660 | 125 | 75 | 161 | 732 | 111 | 58 | 124 | 561 | 131 | 58 | 123 |
| 2025.1 | 8,823 | 103 | 126 | 3,590 | 106 | 1,345 | 135 | 1,044 | 87 | 574 | 108 | 707 | 118 | 79 | 154 | 796 | 109 | 61 | 118 | 567 | 119 | 60 | 117 |
| 2024.12 | 9,031 | 112 | 134 | 3,364 | 117 | 1,461 | 143 | 1,040 | 93 | 615 | 115 | 682 | 128 | 86 | 166 | 768 | 115 | 64 | 123 | 586 | 131 | 65 | 125 |
| 2024.11 | 9,621 | 116 | 137 | 3,930 | 121 | 1,477 | 146 | 1,153 | 100 | 624 | 121 | 756 | 133 | 83 | 166 | 851 | 120 | 63 | 125 | 619 | 134 | 65 | 128 |
| 2024.10 | 9,375 | 110 | 133 | 3,800 | 115 | 1,452 | 142 | 1,115 | 94 | 618 | 116 | 735 | 126 | 84 | 163 | 833 | 115 | 63 | 122 | 607 | 128 | 65 | 126 |
| 2024.9 | 8,919 | 1,106 | 127 | 3,615 | 110 | 1,376 | 134 | 1,073 | 93 | 578 | 112 | 707 | 123 | 77 | 155 | 795 | 111 | 59 | 118 | 579 | 125 | 60 | 121 |
| 2024.8 | 9,133 | 106 | 128 | 3,706 | 109 | 1,438 | 137 | 1,053 | 88 | 589 | 111 | 715 | 122 | 80 | 156 | 819 | 112 | 62 | 120 | 608 | 124 | 63 | 121 |
| 2024.7 | 8,776 | 102 | 126 | 3,556 | 107 | 1,396 | 135 | 1,005 | 85 | 578 | 108 | 691 | 119 | 80 | 155 | 758 | 105 | 60 | 116 | 590 | 121 | 62 | 120 |
| 2024.6 | 8,905 | 107 | 129 | 3,595 | 110 | 1,397 | 137 | 1,051 | 91 | 580 | 112 | 704 | 123 | 78 | 156 | 787 | 111 | 59 | 118 | 592 | 125 | 62 | 123 |
| 2024.5 | 9,473 | 112 | 132 | 3,827 | 115 | 1,457 | 140 | 1,119 | 94 | 615 | 115 | 747 | 128 | 84 | 163 | 863 | 119 | 64 | 123 | 632 | 129 | 65 | 125 |
| 2024.4 | 8,777 | 108 | 131 | 3,500 | 111 | 1,389 | 139 | 1,033 | 91 | 595 | 115 | 693 | 123 | 79 | 159 | 780 | 111 | 61 | 123 | 585 | 124 | 62 | 119 |
| 2024.3 | 8,814 | 102 | 130 | 3,474 | 105 | 1,451 | 138 | 1,014 | 86 | 617 | 113 | 702 | 119 | 81 | 156 | 774 | 106 | 61 | 116 | 578 | 118 | 62 | 119 |
| 2024.2 | 8,650 | 109 | 131 | 3,464 | 112 | 1,361 | 139 | 1,013 | 92 | 582 | 115 | 679 | 123 | 77 | 159 | 772 | 113 | 60 | 123 | 583 | 127 | 59 | 122 |
| 2024.1 | 8,420 | 99 | 128 | 3,319 | 102 | 1,400 | 136 | 958 | 82 | 604 | 111 | 645 | 111 | 80 | 155 | 732 | 101 | 62 | 119 | 559 | 114 | 61 | 117 |
| 2024 | 107,874 | 107 | 131 | 43,450 | 111 | 17,037 | 139 | 12,630 | 91 | 7,195 | 114 | 8,455 | 123 | 969 | 160 | 9,531 | 112 | 738 | 120 | 7,118 | 125 | 751 | 123 |
| 2023.12 | 9,171 | 108 | 133 | 3,648 | 110 | 1,488 | 141 | 1,060 | 90 | 635 | 117 | 714 | 121 | 82 | 158 | 806 | 111 | 63 | 122 | 612 | 125 | 63 | 122 |
| 2023.11 | 8,887 | 110 | 134 | 3,547 | 112 | 1,421 | 142 | 1,046 | 93 | 621 | 117 | 688 | 122 | 81 | 161 | 774 | 110 | 61 | 121 | 587 | 124 | 61 | 122 |
| 2023.10 | 9,186 | 109 | 133 | 3,643 | 110 | 1,461 | 141 | 1,079 | 92 | 633 | 117 | 717 | 121 | 81 | 157 | 841 | 110 | 63 | 120 | 605 | 123 | 63 | 122 |
| 2023.9 | 8,421 | 105 | 130 | 3,291 | 106 | 1,396 | 138 | 991 | 90 | 607 | 116 | 648 | 118 | 76 | 154 | 746 | 105 | 57 | 115 | 550 | 121 | 59 | 119 |
| 2023.8 | 8,548 | 104 | 128 | 3,352 | 106 | 1,599 | 136 | 1,003 | 83 | 613 | 113 | 669 | 116 | 729 | 114 | 582 | 119 | ||||||
| 2023.7 | 8,326 | 101 | 129 | 3,280 | 103 | 1,611 | 136 | 954 | 80 | 611 | 112 | 651 | 112 | 648 | 107 | 570 | 115 | ||||||
| 2023.6 | 8,403 | 104 | 130 | 3,274 | 106 | 1,564 | 137 | 1,006 | 85 | 610 | 115 | 668 | 116 | 712 | 113 | 568 | 118 | ||||||
| 2023.5 | 8,900 | 109 | 132 | 3,461 | 109 | 1,620 | 138 | 1,088 | 89 | 638 | 117 | 716 | 122 | 767 | 118 | 609 | 123 | ||||||
| 2023.4 | 8,473 | 105 | 130 | 3,281 | 106 | 1,567 | 136 | 1,026 | 87 | 611 | 116 | 689 | 119 | 733 | 116 | 566 | 118 | ||||||
| 2023.3 | 8,192 | 98 | 126 | 3,153 | 99 | 1,557 | 133 | 963 | 79 | 609 | 111 | 673 | 114 | 695 | 107 | 543 | 109 |
시점이 287개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.