나라지표
고속국도 현황
- 최근 값5,151㎞2024
- 기간1969~2024시점 56개
- 주기년2개 계열
- 소관국토교통부2026년 2월 5일 갱신
이 값이 무엇인가
도로현황조서 참조
값
| 시점 | 고속국도연장 | 연도별증가연장 |
|---|---|---|
| 2024 | 5,151 | 178 |
| 2023 | 4,973 | 32 |
| 2022 | 4,941 | 73 |
| 2021 | 4,868 | 21 |
| 2020 | 4,847 | 80 |
| 2019 | 4,767 | 0 |
| 2018 | 4,767 | 50 |
| 2017 | 4,717 | 280 |
| 2016 | 4,437 | 244 |
| 2015 | 4,193 | 55 |
| 2014 | 4,138 | 27 |
| 2013 | 4,111 | 67 |
| 2012 | 4,044 | 131 |
| 2011 | 3,913 | 53 |
| 2010 | 3,860 | 85 |
| 2009 | 3,775 | 328 |
| 2008 | 3,447 | 79 |
| 2007 | 3,368 | 265 |
| 2006 | 3,103 | 135 |
| 2005 | 2,968 | 45 |
| 2004 | 2,923 | 145 |
| 2003 | 2,778 | |
| 2002 | 2,778 | 141 |
| 2001 | 2,637 | 506 |
| 2000 | 2,131 | 91 |
| 1999 | 2,040 | 44 |
| 1998 | 1,996 | 107 |
| 1997 | 1,889 | 3 |
| 1996 | 1,886 | 61 |
| 1995 | 1,825 | 175 |
| 1994 | 1,650 | 48 |
| 1993 | 1,602 | 2 |
| 1992 | 1,600 | 3 |
| 1991 | 1,597 | 46 |
| 1990 | 1,551 | 0 |
| 1989 | 1,551 | 1 |
| 1988 | 1,550 | 11 |
| 1987 | 1,539 | 124 |
| 1986 | 1,415 | 0 |
| 1985 | 1,415 | -6 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.