나라지표
교통사고 현황(사망, 부상)
- 최근 값193,8892025 · 사고
- 기간1973~2025시점 53개
- 주기년6개 계열
- 소관경찰청2026년 6월 10일 갱신
자동차 1만대당 교통사고 · 인구 10만명당 교통사고 사망자수(명) · 보행자 교통사고 사망자 구성비(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
'교통사고 통계'란 도로교통법 제2조에 규정된 도로상에서 차의 교통으로 인하여 발생한 인적피해를 수반된 경찰에 신고접수 처리된 교통사고를 근거로 산정한 자료임
값
| 시점 | 사고 | 부상 | 사망 | 자동차 1만대당 교통사고 | 인구 10만명당 교통사고 사망자수(명) | 보행자 교통사고 사망자 구성비(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 193,889 | 271,751 | 2,549 | 1 | 5 | 36 |
| 2024 | 196,349 | 278,482 | 2,521 | 1 | 5 | 37 |
| 2023 | 198,296 | 283,799 | 2,551 | 1 | 5 | 35 |
| 2022 | 196,836 | 281,803 | 2,735 | 1 | 5 | 34 |
| 2021 | 203,130 | 291,608 | 2,916 | 1 | 6 | 35 |
| 2020 | 209,654 | 306,194 | 3,081 | 1 | 6 | 36 |
| 2019 | 229,600 | 341,712 | 3,349 | 1 | 7 | 39 |
| 2018 | 217,148 | 323,037 | 3,781 | 1 | 7 | 39 |
| 2017 | 216,335 | 322,829 | 4,185 | 2 | 8 | 40 |
| 2016 | 220,917 | 331,720 | 4,292 | 2 | 9 | 40 |
| 2015 | 232,035 | 350,400 | 4,621 | 2 | 9 | 39 |
| 2014 | 223,552 | 337,497 | 4,762 | 2 | 9 | 40 |
| 2013 | 215,354 | 328,711 | 5,092 | 2 | 10 | 39 |
| 2012 | 223,656 | 344,565 | 5,392 | 2 | 11 | 38 |
| 2011 | 221,711 | 341,391 | 5,229 | 2 | 11 | 39 |
| 2010 | 226,878 | 352,458 | 5,505 | 3 | 11 | 38 |
| 2009 | 231,990 | 361,875 | 5,838 | 3 | 12 | 37 |
| 2008 | 215,822 | 338,962 | 5,870 | 3 | 12 | 36 |
| 2007 | 211,662 | 335,906 | 6,166 | 3 | 13 | 37 |
| 2006 | 213,745 | 340,229 | 6,327 | 3 | 13 | 39 |
| 2005 | 214,171 | 342,233 | 6,376 | 3 | 13 | 40 |
| 2004 | 220,755 | 346,987 | 6,563 | 4 | 14 | 39 |
| 2003 | 240,832 | 376,503 | 7,212 | 4 | 15 | 40 |
| 2002 | 231,026 | 348,149 | 7,222 | 4 | 15 | 43 |
| 2001 | 260,579 | 386,539 | 8,097 | 5 | 17 | 39 |
| 2000 | 290,481 | 426,984 | 10,236 | |||
| 1999 | 275,938 | 402,967 | 9,353 | |||
| 1998 | 239,721 | 340,564 | 9,057 | |||
| 1997 | 246,452 | 343,159 | 11,603 | |||
| 1996 | 265,052 | 355,962 | 12,653 | |||
| 1995 | 248,865 | 331,747 | 10,323 | |||
| 1994 | 266,107 | 350,892 | 10,087 | |||
| 1993 | 260,921 | 337,679 | 10,402 | |||
| 1992 | 257,194 | 325,943 | 11,640 | |||
| 1991 | 265,964 | 331,610 | 13,429 | |||
| 1990 | 255,303 | 324,229 | 12,325 | |||
| 1989 | 255,787 | 325,896 | 12,603 | |||
| 1988 | 225,062 | 287,739 | 11,563 | |||
| 1987 | 175,661 | 222,701 | 7,206 | |||
| 1986 | 153,777 | 193,734 | 7,702 |
시점이 53개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.