나라지표
고속국도 차량이용 현황
- 최근 값2,157,394천대2024
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년4개 계열
- 소관국토교통부2026년 2월 5일 갱신
이 값이 무엇인가
고속도로 이용차량 현황
값
| 시점 | 차량이용 · 합계 | 차량이용 · 소형차 | 차량이용 · 중형차 | 차량이용 · 대형차 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,157,394 | 1,910,595 | 51,169 | 195,630 |
| 2023 | 2,044,465 | 1,806,437 | 48,906 | 189,122 |
| 2022 | 1,959,163 | 1,727,631 | 48,135 | 183,397 |
| 2021 | 1,874,094 | 1,647,430 | 47,306 | 179,358 |
| 2020 | 1,776,552 | 1,562,097 | 45,640 | 168,816 |
| 2019 | 1,821,633 | 1,597,366 | 46,609 | 177,658 |
| 2018 | 1,771,960 | 1,548,012 | 47,711 | 176,237 |
| 2017 | 1,750,655 | 1,528,827 | 49,250 | 172,578 |
| 2016 | 1,700,286 | 1,482,703 | 50,845 | 166,738 |
| 2015 | 1,622,955 | 1,413,902 | 52,001 | 157,052 |
| 2014 | 1,546,444 | 1,344,436 | 52,782 | 149,226 |
| 2013 | 1,375,442 | 1,192,987 | 50,670 | 131,786 |
| 2012 | 1,430,643 | 1,239,940 | 55,931 | 134,771 |
| 2011 | 1,408,679 | 1,218,326 | 58,770 | 131,583 |
| 2010 | 1,377,062 | 1,190,882 | 60,570 | 125,610 |
| 2009 | 1,285,796 | 1,114,141 | 59,403 | 112,252 |
| 2008 | 1,210,333 | 1,042,537 | 61,287 | 106,510 |
| 2007 | 1,212,058 | 1,042,000 | 66,386 | 103,672 |
| 2006 | 1,152,000 | 991,256 | 67,921 | 92,823 |
| 2005 | 1,098,032 | 944,833 | 68,430 | 84,769 |
| 2004 | 1,071,232 | 921,249 | 68,486 | 81,497 |
| 2003 | 1,055,338 | 906,924 | 68,041 | 80,373 |
| 2002 | 999,949 | 858,743 | 65,083 | 76,123 |
| 2001 | 921,377 | 782,626 | 62,681 | 76,070 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.