나라지표
특별재난지역 선포
- 최근 값4.00회2024
- 기간2002~2024시점 23개
- 주기년3개 계열
- 소관행정안전부2025년 12월 26일 갱신
값
| 시점 | 특별재난지역 선포 | 자연재난 관련 특별재난지역 선포 | 사회재난 관련 특별재난지역 선포 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 2023 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
| 2022 | 6.00 | 3.00 | 3.00 |
| 2021 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2020 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 2019 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 2018 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2017 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2016 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2013 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2012 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 2011 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2010 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2009 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 2008 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2007 | 3.00 | 2.00 | 1.00 |
| 2006 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2005 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2004 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2003 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2002 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.