나라지표
외국법인 법인세 및 외국인 소득세 신고현황
- 최근 값592024 · 전년대비(%)
- 기간1995~2024시점 60개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 4월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 신고연도 기준임
값
| 시점 | 법인수 | 전년대비(%) | 세액 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,891 | 59 | 10,118 |
| 2023 | 1,851 | -4 | 6,351 |
| 2022 | 1,853 | -12 | 6,646 |
| 2021 | 1,869 | 37 | 7,555 |
| 2020 | 1,846 | 6 | 5,537 |
| 2019 | 1,827 | -19 | 5,214 |
| 2018 | 1,727 | -37 | 6,419 |
| 2017 | 1,726 | 63 | 10,102 |
| 2016 | 1,687 | 26 | 6,200 |
| 2015 | 1,624 | 7 | 4,919 |
| 2014 | 1,627 | -52 | 4,582 |
| 2013 | 1,601 | 24 | 9,516 |
| 2012 | 1,513 | -2 | 7,694 |
| 2011 | 1,409 | -2 | 7,813 |
| 2010 | 1,411 | 0 | 7,979 |
| 2009 | 1,406 | 85 | 7,945 |
| 2008 | 1,410 | -9 | 4,307 |
| 2007 | 1,413 | 19 | 4,715 |
| 2006 | 1,347 | -56 | 3,948 |
| 2005 | 1,242 | 129 | 9,021 |
| 2004 | 1,164 | -21 | 3,939 |
| 2003 | 1,134 | 2 | 4,958 |
| 2002 | 1,165 | 45 | 4,853 |
| 2001 | 1,179 | -27 | 3,344 |
| 2000 | 1,147 | 33 | 4,602 |
| 1999 | 1,063 | -37 | 3,451 |
| 1998 | 861 | 5 | 5,478 |
| 1997 | 852 | 191 | 5,203 |
| 1996 | 717 | 11 | 1,787 |
| 1995 | 707 | 12 | 1,616 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.