나라지표
개별(특별)소비세 신고 현황
- 최근 값8.5조원2025
- 기간1998~2025시점 28개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 7월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 2004년까지는 신고연도 기준, 2005년부터는 귀속연도 기준임 * 2008년부터 "특별소비세"를 "개별소비세"로 변경
값
| 시점 | 개별소비세 · 합계 | 개별소비세 · 국내분 | 개별소비세 · 수입분 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.5 | 3.5 | 5.0 |
| 2024 | 8.8 | 3.8 | 5.0 |
| 2023 | 8.9 | 3.7 | 5.2 |
| 2022 | 9.4 | 3.6 | 5.8 |
| 2021 | 9.4 | 3.7 | 5.7 |
| 2020 | 9.2 | 3.7 | 5.5 |
| 2019 | 9.8 | 3.7 | 6.1 |
| 2018 | 10.5 | 4.0 | 6.5 |
| 2017 | 9.7 | 4.1 | 5.6 |
| 2016 | 9.0 | 4.3 | 4.7 |
| 2015 | 8.3 | 3.9 | 4.4 |
| 2014 | 5.8 | 2.1 | 3.7 |
| 2013 | 5.6 | 2.1 | 3.5 |
| 2012 | 5.3 | 2.1 | 3.2 |
| 2011 | 5.7 | 2.5 | 3.2 |
| 2010 | 5.5 | 2.5 | 3.0 |
| 2009 | 4.2 | 1.9 | 2.3 |
| 2008 | 4.5 | 2.4 | 2.2 |
| 2007 | 5.1 | 2.7 | 2.4 |
| 2006 | 5.2 | 2.9 | 2.3 |
| 2005 | 4.5 | 3.0 | 1.5 |
| 2004 | 4.5 | 3.0 | 1.5 |
| 2003 | 4.8 | 3.3 | 1.5 |
| 2002 | 4.2 | 2.9 | 1.3 |
| 2001 | 3.3 | 2.4 | 0.9 |
| 2000 | 2.9 | 2.0 | 0.9 |
| 1999 | 2.9 | 2.2 | 0.7 |
| 1998 | 2.1 | 1.6 | 0.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.